開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目名稱:****關(guān)****超市采購項目
項目編號:****
本項目采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:姜蕾蕾
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **省**市**區(qū)**路與**路**西南角**佳園三期商業(yè)樓3樓整層
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:姜蕾蕾:182****8101
三、成交信息
交易方式: 議價采購
成交日期:2024年11月23日
總成交金額(元):9955 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市濱河路教師新村B區(qū)大門北側(cè) | 9955.0 |
四、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 25 消防水槍 | 無品牌 | 25 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
2 | 斯蒂爾 MS170導(dǎo)板螺母 機械配件/其它機械五金 | 斯蒂爾/STIHL | MS170導(dǎo)板螺母 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
3 | 仕馬 450ml 油污清潔劑/家私清潔劑 | 仕馬 | 450ml | 4 | 10.0 | 40.0 | |
4 | 泛音 5L 配比壺/冷水壺 | 泛音 | 5L | 2 | 45.0 | 90.0 | |
5 | 斯蒂爾 4.0 銼刀/工具配件/其它機械五金 | 斯蒂爾/STIHL | 4.0 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
6 | 歐和 OH-360 高枝鋸/園林工具/其它手動工具 | 歐和/歐和 | OH-360 | 4 | 420.0 | 1680.0 | |
7 | M12打草頭 割灌機配件/機械配件/其它機械五金 | 無品牌 | M12打草頭 | 21 | 50.0 | 1050.0 | |
8 | 稻荷 6202 高枝剪/園藝修枝剪/修枝剪 | 稻荷 | 6202 | 4 | 350.0 | 1400.0 | |
9 | 索普 SP216 刀片/草坪機配件/其它機械五金 | 索普 | SP216 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
10 | 丸中 GZ5200T啟動器總成/啟動拉盤/其它機械五金 | 丸中 | GZ5200T啟動器總成 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
11 | 丸中 GZ5200T齒輪總成 割灌機配件/其它機械五金 | 丸中 | GZ5200T齒輪總成 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
12 | 丸中 通用 空濾/其它機械五金 | 丸中 | 通用 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
13 | 冠軍 2T 火花塞/其它機械五金 | 冠軍 | 2T | 20 | 15.0 | 300.0 | |
14 | ALVERDE 瓦爾韋德 通用 打草繩/塑料繩/繩子 | ALVERDE 瓦爾韋德 | 通用 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
15 | 斯蒂爾 50節(jié) 油鋸鋸鏈/鏈條 | 斯蒂爾/STIHL | 50節(jié) | 5 | 80.0 | 400.0 | |
16 | 金蘋果 P-168 修枝剪/鐵皮剪 | 金蘋果/jinpingguo | P-168 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
17 | 斯蒂爾 MS170 油鋸/伐木鋸/電鏈鋸 | 斯蒂爾/STIHL | MS170 | 1 | 1300.0 | 1300.0 | |
18 | 富世華 2T 園林機械機油/混合機油/其它油墨 | 富世華 | 2T | 44 | 45.0 | 1980.0 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
五、其他補充事宜:
六、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
****管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話: