開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
采購(gòu)人名稱:****
采購(gòu)人地址:**省**市**縣中都街道明星路國(guó)防大廈14樓
采購(gòu)人聯(lián)系方式:152****2192
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:****中心公務(wù)用車定點(diǎn)維修服務(wù)項(xiàng)目(封閉式框架協(xié)議采購(gòu))A包
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:****公車維修項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP370********2401001275_A
三、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱:****
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:11990.00
四、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱:公務(wù)用車維修保養(yǎng)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號(hào) | 魯HW9796 | 品牌型號(hào) | 大眾汽車牌SVW71810HJ | ||
材料費(fèi) | 650 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 電子扇、原廠 |
材料費(fèi) | 4,200 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 變速箱機(jī)電單元、原廠 |
材料費(fèi) | 440 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 變速箱油、菲比牌 |
材料費(fèi) | 890 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 水泵、伊娜、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 170 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液、車仆牌 |
材料費(fèi) | 120 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 上水管、原廠 |
材料費(fèi) | 720 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 節(jié)氣門、馬瑞利牌 |
材料費(fèi) | 450 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 暖風(fēng)水箱、原廠 |
材料費(fèi) | 85 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液、車仆牌 |
工時(shí)費(fèi) | 300 | 工時(shí)數(shù) | 25 | 服務(wù)說(shuō)明 | 拆裝工作臺(tái)更換暖風(fēng)水箱工時(shí) |
材料費(fèi) | 350 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 左前升降器開關(guān)、原廠 |
材料費(fèi) | 380 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 左前升降器、貴航牌 |
材料費(fèi) | 229 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 氧傳感器、原廠 |
材料費(fèi) | 700 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 下支臂、安耐久牌 |
材料費(fèi) | 280 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 豎拉桿、安耐久牌 |
材料費(fèi) | 1,040 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 前減震總成、安耐久牌 |
材料費(fèi) | 596 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 超嘉護(hù)全合成機(jī)油 |
材料費(fèi) | 70 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 超嘉護(hù)全合成機(jī)油1升 |
材料費(fèi) | 320 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 電頻、駱駝牌 |
單車小計(jì)(元) | 11,990 |
發(fā)布日期:2024年11月12日,公告期限:一個(gè)工作日