产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告

發(fā)布時間: 2024年10月24日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000

****與中國中信金融****公司****公司

債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告

2024-10-20

一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓情況

根據(jù)****與中國中信金融****公司****公司于2024年9月29日簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:****),****已將其對******公司等12戶19筆債權(quán)資產(chǎn)(詳見公告清單)享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融****公司****公司。

二、債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知及催收

****與中國中信金融****公司****公司聯(lián)合公告通知******公司等12戶19筆債權(quán)借款人、擔保人以及其他相關(guān)各方:中國中信金融****公司****公司作為上述債權(quán)的合法受讓方,現(xiàn)公告要求******公司等12戶19筆債權(quán)的各借款人、擔保人以及其他義務人,從本公告刊發(fā)之日起立即向中國中信金融****公司****公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。

聯(lián)系人:****銀行)、****公司)

聯(lián)系電話:0771-****269(銀行)、0771-****853****公司)

聯(lián)系地址:**市歌海路11號**農(nóng)信大廈、**市**區(qū)民族大道38-3號

郵編:530201、530022

對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:蔣先生0771-****159(銀行)、范先生0771-****595****公司)

****

中國中信金融****公司****公司

2024年 10 月20 日

公告清單

基準日:2024年7月18日 單位:元

編號 借款人 借款協(xié)議 債權(quán)余額合計 其中:1.本金余額 2.未付利息 3.墊付費用 訴訟情況 抵質(zhì)押物 擔保人
1 ******公司 流動資金借款合同172********1908 ****9717.23 ****0000 ****6605.23 233112 已訴訟 **縣金****公司名下位于****園藝場的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 **縣金****公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍
2 ****商貿(mào)有限公司 流動資金借款合同174********4063 ****309.37 ****000 ****112.37 17197 已訴訟 **縣金****公司名下****園藝場的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 **縣金****公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍
3 ****商貿(mào)有限公司 流動資金借款合同174********8545 ****2797.39 ****0000 ****7940.39 124857 已訴訟 **縣金****公司名下****園藝場的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 **縣金****公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍
4 ****公司 流動資金借款合同174********6804 ****2899.46 ****0000 ****1751.46 131148 已訴訟 **區(qū)金浦路24****花園白領(lǐng)公寓會所,商鋪:1739.01㎡ **燕京房****公司、****公司、黃**、吳振寧、周文
5 廣****公司 流動資金借款合同174********4301 ****1934.95 ****2310 ****492.95 82132 已訴訟 **區(qū)民族大道115-1號現(xiàn)代●國際21層1號房、3號房、5號房;**區(qū)金浦路24****花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓12A號商鋪、**區(qū)金浦路24****花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓2號商鋪、**區(qū)金浦路24****花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓7B號商鋪。 關(guān)鍵、鮑文武、周文、吳思偉、周瑤、李全英
6 ****公司 流動資金借款合同179********8822 ****9708.61 ****518.87 ****075.74 40114 已訴訟 **區(qū)壯錦大道31號八桂綠城**箐峰6棟、**區(qū)金浦路24****花園湖景住宅1號樓2號樓3號樓3號,合計654.77平方米。 黃**、李自領(lǐng)、孫**、韓梅、周文、黎偉、周瑤、雷民、******公司
7 **百****公司 流動資金借款合同175********3002 ****2084.46 ****500 ****099.46 47485 已訴訟 盧俊名名下位于**市**區(qū)蓉茉大道68號潤園●尚都1層商場39個商鋪,面積611.51平方米 盧俊名、盧生龍、戴**、盧寧、陳晨
8 **百****公司 固定資產(chǎn)借款合同175********2978 ****5101.46 ****1642.55 ****2516.91 120942 已訴訟 盧俊名名下位于**市**區(qū)蓉茉大道68號潤園●尚都1層商場138個商鋪,面積1964.86㎡ 盧俊名、盧生龍、戴**、盧寧、陳晨
9 ****公司 流動資金借款合同176********8808 ****1801.98 ****4896.91 ****905.07 0 已訴訟 抵押人為昌****公司,抵押物坐落于昌******小組,為林權(quán),面積8842.10畝 盧俊名、盧生龍、戴**、盧寧、陳晨
10 ****公司 流動資金借款合同176********7946 ****14375.9 ****0000 ****4375.86 0 已訴訟 抵押人為昌****公司,抵押物坐落于昌**大****小組,為林權(quán),面積34029畝;灣甸鄉(xiāng)**村雞腸水20.1畝林權(quán);灣甸鄉(xiāng)****小組1671.3畝林權(quán);更戛鄉(xiāng)大****小組2306.6畝林權(quán);蘭莉萍名下車牌粵CWR039奔馳車 昌****公司、賀****公司、陳亞文、李駿鴻、吳奇隆、李文偉、蘭麗萍
11 ****公司 流動資金借款合同176********7737 ****2734.48 ****0000 ****2734.48 0 已訴訟 抵押人為昌****公司,抵押物坐落于昌**灣****小組,為林權(quán),面積13245.2畝 昌****公司、賀****公司、陳亞文、李駿鴻、吳奇隆、李文偉、蘭麗萍
12 **市政源****公司 流動資金借款合同174********1261 ****2254.46 ****0000 ****9233.46 143021 已訴訟 **縣****總場叫及分場150****花園1、3、4、5、6、7、8、10****商鋪),面積5085.9平方米 ****公司、李桂玲、梁芳廷、呂智盛、劉昌耀、潘飛鵬
13 **金秋****公司 《流動資金貸款合同》172********0888 ****9900.77 ****0000 ****900.77 0 已訴訟 **長和房****公司名下位于**區(qū)廂竹大道28號共26間商鋪,1953.09㎡ **長和房****公司、李**、李東旭、曾加權(quán)
14 **金秋****公司 《流動資金貸款合同》172********0510 ****8094.1 ****0000 ****094.1 0 已訴訟 **長和房****公司名下位于**區(qū)廂竹大道28號共23間商鋪,2126.46㎡ **長和房****公司、李**、李東旭、曾加權(quán)
15 **金秋****公司 《流動資金貸款合同》172********9054 ****066.25 ****000 315066.25 0 已訴訟 **長和房****公司名下位于**區(qū)廂竹大道28號26間商鋪二押以及18個車位抵押,商鋪:1953.09㎡;車位:601.96㎡ **長和房****公司、李**、李東旭、曾加權(quán)
16 **國立偉****公司 《流動資金借款合同》176********3005 ****6198.21 ****0000 956198.21 0 已訴訟 ****集團有限公司名下位于**市****社區(qū)**垌的國有土地使用權(quán)13090.29平方米 ****集團有限公司、****集團有限公司、****公司、****酒店有限公司、郭楊燊、姚彩月、姚彩飛
17 ****公司 《流動資金借款合同》176********8668 ****6937.59 ****0000 ****937.59 0 已訴訟 ****集團有限公司名下位于**市****社區(qū)**垌的國有土地使用權(quán)13090.29平方米 ****集團有限公司、****集團有限公司、****酒店有限公司、郭楊燊、姚彩月、姚彩飛
18 ********公司 《流動資金貸款合同》176********0107 ****7982.23 ****6907.35 892256.88 158818 已訴訟 以王群名下位于**市**塘區(qū)大商匯國際建材城B地塊8號樓101號、102號、103號、104號、105號、106號、107號、108號、109號、100號、111號、112號、113號、114號共14處房產(chǎn)抵押 王群、黎啟林、王劍、鐘明蘭
19 ********公司 《流動資金貸款合同》176********0105 495745.7 464230.5 23089.2 8426 已訴訟 以王群名下位于**市**塘區(qū)大商匯國際建材城B地塊8號樓101號、102號、103號、104號、105號、106號、107號、108號、109號、100號、111號、112號、113號、114號共14處房產(chǎn)抵押 王群、黎啟林、王劍、鐘明蘭
合計 ****32644.6 ****71006.2 ****54386.4 ****252

注:

1、本公告清單所列示債權(quán)本金余額、利息余額均截至基準日2024年7月18日,基準日后利息、罰息、違約金按借款合同、擔保合同、****銀行****法院判決進行計算。在2024年7月18日前發(fā)生的代墊費用一并轉(zhuǎn)讓。

2、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。

3、若借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務或者承擔清算責任。

招標進度跟蹤
2024-10-24
招標公告
南寧市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~