金美科技電子設(shè)備生產(chǎn)項目開標(biāo)會

發(fā)布時間: 2024年10月22日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
公告信息
招標(biāo)項目名稱 標(biāo)段(包)名稱 開標(biāo)時間 開標(biāo)地點
金美科技電子設(shè)備生產(chǎn)項目
金美科技電子設(shè)備生產(chǎn)項目
2024-10-22 09:30:00
開標(biāo)室(8)
公告內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 報價 工期 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時間
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**創(chuàng)****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**市****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
廣****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**省豐****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**信宏****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**市宏****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**蓉誠****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**尼塔****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**天****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**啟宏****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**市裕****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**市廣****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**上和****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**市****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
******公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
**裕****公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
****集團(tuán)有限公司 426 500000.000000 2024-10-22 10:48
開標(biāo)明細(xì)
標(biāo)段(包)編號 投標(biāo)人名稱 是否提交保證金 保證金遞交時間
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-22
開標(biāo)公示
金美科技電子設(shè)備生產(chǎn)項目開標(biāo)會
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~