開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
[**區(qū)]**市**區(qū)三聯(lián)四聯(lián)**村改造項(xiàng)目EPC總承包一標(biāo)段[中標(biāo)候選人公示]
工程名稱 | **市**區(qū)三聯(lián)四聯(lián)**村改造項(xiàng)目EPC總承包一標(biāo)段 | |||||||||||
工程地址 | **區(qū)**鎮(zhèn)青石路以南,四聯(lián)**側(cè),梅嶺大道西側(cè);金德路 | |||||||||||
建筑面積 | 133755.24 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)范圍及內(nèi)容:本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工全部工作內(nèi)容。 (1)設(shè)計(jì)范圍:包括但不限于施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查全過(guò)程配合及施工至竣工階段全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)(含水、電、氣、智能化等相關(guān)設(shè)計(jì)且滿足行業(yè)主管部門的要求)。 (2)采購(gòu)范圍:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的相關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù)。 (3)施工范圍:本項(xiàng)目施工圖紙范圍內(nèi)涵蓋的所有工程的施工直至竣工驗(yàn)收合格及整體備案移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月09日 | |||||||||
工期 | 1080 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:滿足招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書的所有要求,符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)工程設(shè)計(jì)規(guī)范(規(guī)程)、相應(yīng)設(shè)計(jì)文件編制深度要求且達(dá)到工程設(shè)計(jì)審查合格要求。 (2)施工質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購(gòu)質(zhì)量要求:采購(gòu)的設(shè)施、設(shè)備及材料,必須符合國(guó)家規(guī)定和招標(biāo)人所提供的相關(guān)技術(shù)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | **** | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****99446.25 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李戰(zhàn)大 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛142********04356; | ||||||||
等級(jí) | 壹級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:****。聯(lián)合體成員單位:設(shè)計(jì)單位:**建工****公司。施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí)。設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:汪建軍,一級(jí)注冊(cè)建筑師;注冊(cè)編號(hào):200****0236。施工費(fèi)報(bào)價(jià):****48446.25元,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):****000元。施工單位及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):****集團(tuán)有限公司光學(xué)、電子功能膜、數(shù)碼材料生產(chǎn)項(xiàng)目。設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):**云創(chuàng)科技****基地)項(xiàng)目(EPC)工程總承包。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jī):https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210********3651423 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ****集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****00194.63元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王季軍 | 注冊(cè)編號(hào) | 蘇132********01226; | |||||||||
建造師等級(jí) | 壹級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 。聯(lián)合體成員單位:設(shè)計(jì)單位:****集團(tuán)有限公司。施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級(jí)。設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:簡(jiǎn)瑞玲,一級(jí)注冊(cè)建筑師;注冊(cè)編號(hào):201****0281。施工費(fèi)報(bào)價(jià):****49194.63元,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):****000元。施工單位及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):圓通速遞**快運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)工程。設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):**高新電子產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項(xiàng)目。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jī):https://jzsc.****.cn/data/project/detail?id=****659 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ****集團(tuán)****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****00167.84元 | |||||||||||
建造師姓名 | 蔣必雅 | 注冊(cè)編號(hào) | 桂145********10345; | |||||||||
建造師等級(jí) | 壹級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為獨(dú)立投標(biāo)人,施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級(jí)。設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:吳立新,一級(jí)注冊(cè)建筑師;注冊(cè)編號(hào):201****0386。施工費(fèi)報(bào)價(jià):****49167.84元,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):****000元。施工及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):**﹒錦繡御園房地產(chǎn)項(xiàng)目。設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):**縣童離產(chǎn)品深加工項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jī):http://gxggzy.****.cn/jyfw/jyfw_gcjs/fjsz/zbhxrgs_43210/t****805.shtml | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 5 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | **** | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)****公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 89 | 54 | 35 | 87 | 54 | 33 | 86 | 54 | 32 | |||
評(píng)委2 | 87 | 54 | 33 | 85 | 54 | 31 | 86 | 54 | 32 | |||
評(píng)委3 | 94 | 54 | 40 | 87 | 54 | 33 | 86 | 54 | 32 | |||
評(píng)委4 | 94 | 54 | 40 | 83 | 54 | 29 | 84 | 54 | 30 | |||
評(píng)委5 | 79 | 54 | 25 | 84 | 54 | 30 | 81 | 54 | 27 | |||
評(píng)委6 | 94 | 54 | 40 | 86 | 54 | 32 | 84 | 54 | 30 | |||
評(píng)委7 | 81 | 54 | 27 | 76 | 54 | 22 | 79 | 54 | 25 | |||
評(píng)委8 | 79 | 54 | 25 | 75 | 54 | 21 | 72 | 54 | 18 | |||
評(píng)委9 | 94 | 54 | 40 | 78 | 54 | 24 | 77.00 | 54 | 23 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 88.29 | 82.71 | 82.43 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ****0000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ****8830.6元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ****8830.6元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 138****4110 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 132****5803 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **省**市紅谷灘新區(qū)麗景路388號(hào)匯龍銘都西雅圖國(guó)際會(huì)館1棟2201室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | **市新****監(jiān)測(cè)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-****5772 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |