招標項目名稱:**縣**市政基礎設施配套項目二期 |
招標項目編號:**** |
公示名稱:**縣**市政基礎設施配套項目二期十一標段中標候選人公示 |
公示編號:****035001 |
公示內(nèi)容: |
標段:**縣**市政基礎設施配套項目二期十一標段 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**省﹒**市﹒**縣 |
開標時間:2024-09-30 09:00 | 開標地點:第一開標室 |
公示開始日期:2024-10-08 | 公示截止日期:2024-10-10 |
1.中標候選人名單 |
中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
**** | 1,876,806.18元 | 1,876,806.18元 | 竣工驗收合格(達到《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標準) | 365日歷天 |
**正****公司 | 1,874,603.35元 | 1,874,603.35元 | 竣工驗收合格(達到《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標準) | 1年,計劃開工日期:2024年11月1日,計劃竣工日期:2025年10月31日;365日歷天 |
喆寧****公司 | 1,873,210.78元 | 1,873,210.78元 | 竣工驗收合格(達到《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標準) | 計劃工期:1年,計劃開工日期:2024年11月1日,計劃竣工日期:2025年10月31日; |
2.中標候選人項目負責人 |
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
**** | 張倩倩 | / | 市政公用工程,一級建造師 | 豫141********07980 |
**正****公司 | 李銀國 | / | 市政公用工程專業(yè)、二級建造師 | 川251********76370 |
喆寧****公司 | 王芳 | / | 市政公用工程、二級建造師 | 冀213****23107 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
**** | 符合招標文件要求 |
**正****公司 | 符合招標文件要求 |
喆寧****公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
**** | / | / | / | / |
**正****公司 | ****開發(fā)區(qū)配套基礎及榮盛科創(chuàng)園項目-雨污分流工程(第六標段) | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2022-08-25 | 7,083,439.58元 |
喆寧****公司 | 2022年鄉(xiāng)村**農(nóng)村公路工程--劉石崗鎮(zhèn)第二標段 | ****人民政府 | 2022-12-13 | 2,706,138.94元 |
喆寧****公司 | **縣******泵站清淤工程 | **縣****執(zhí)法局 | 2022-05-05 | 3,876,700.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
**** | 張倩倩 | / | / | / | / |
**正****公司 | 李銀國 | ****開發(fā)區(qū)配套基礎及榮盛科創(chuàng)園項目-雨污分流工程(第六標段) | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2022-08-25 | 7,083,439.58元 |
喆寧****公司 | 王芳 | 2022年鄉(xiāng)村**農(nóng)村公路工程--劉石崗鎮(zhèn)第二標段 | ****人民政府 | 2022-12-13 | 2,706,138.94元 |
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
無 |
6.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:**** | 招標代理機構(gòu):**** |
地址:**省**市**縣富強街 | 地址:**省**市襄都區(qū)新西街**第188號-1號 |
聯(lián)系人:牛躍純 | 聯(lián)系人:董健 |
電話:0319-****266 | 電話:0319-****999 |
電子郵箱: | 電子郵箱:****@126.com |
7.其他公示內(nèi)容: |