招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 風河生態(tài)運動公園電力配套工程(設計) |
建設規(guī)模: | 0 |
建設單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王茂梅 | 聯(lián)系電話: | 0532-****1128 |
招標單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王茂梅 | 聯(lián)系電話: | 0532-****1128 |
招標代理單位: | **** |
聯(lián)系人: | 孔笑、鄧盼盼 | 聯(lián)系電話: | 133****8112 |
工程地址: | 西海岸**大道、風**路等。 |
工期: | 30日歷天 | 開標時間: | 2024-09-27 09:00 |
開標地點: | **西海岸****服務中心(**西海岸新區(qū)七墩山路77號南區(qū)2號入口) |
評標辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 本工程的方案設計、初步設計和概算、施工圖設計階段全過程設計及相關后續(xù)服務。 |
|
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 張星 | 通過 | 2 | ******公司 | 孫遠輝 | 通過 | 3 | ******公司 | 李金梅 | 通過 | 4 | **天宇****公司 | 丁常春 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | ******公司 | 60.55 | 46.9 | 64.4 | 56.4 | 60.1 | 59.02 | 24.5 | 83.52 | **天宇****公司 | 53.55 | 26.8 | 51.2 | 45.95 | 26.8 | 41.32 | 13 | 54.32 | **** | 53.75 | 30.5 | 54.5 | 46.2 | 30.9 | 43.62 | 8 | 51.62 | ******公司 | 52.25 | 25.3 | 51.9 | 45.8 | 28.9 | 42.2 | 8 | 50.2 | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ******公司 | 工程設計-電力行業(yè)-送電工程乙級 | 孫遠輝 | 964978.33(優(yōu)惠率:37.5%) | 完全響應招標文件 | 30日歷天 | 2 | **天宇****公司 | 工程設計-電力行業(yè)-送電工程乙級,其他-其他,工程設計-電力行業(yè)-變電工程乙級 | 丁常春 | 972698.16(優(yōu)惠率:37%) | 合格 | 30 | 3 | **** | 工程設計-電力行業(yè)-電力行業(yè)甲級 | 張星 | 934099.02(優(yōu)惠率:39.5%) | 合格 | 30日歷天 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ******公司 | 1 | 濰柴項目配套35****電站(設計) | 青****集團有限公司 | | ****858.00 | 孫遠輝 | 2023-10-31 | | 2 | 110****電站(施工圖設計) | ******公司 | | ****986.00 | 孫遠輝 | 2023-10-31 | | 3 | 殷家河安置區(qū)供電配套工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | | ****14016.00 | 于強 | 2022-11-25 | | 4 | **融合光電110kV輸變電工程(一期)工程總承包 | ******中心 | | ****52084.00 | 孫曉明 | 2022-10-30 | | 5 | ****電站項目 | 青****集團有限公司 | | ****76152.00 | 高橋 | 2022-07-28 | | 6 | ******華瑞(柳溝)110kV輸變電工程 | | | 0.00 | 曲衛(wèi) | 2021-10-26 | | 7 | **港董家口區(qū)110kV變電站**工程(設計) | | | 0.00 | 曲衛(wèi) | 2022-06-01 | | 8 | 集成電路研發(fā)生產一期項目110kV變電站設計服務 | | | 0.00 | 魏倩 | 2020-02-27 | | 9 | ****陸港110kV輸變電工程 | | | 0.00 | 魏倩 | 2021-11-12 | | 10 | 220KV古西線遷改工程(設計-施工總承包) | | | 0.00 | 魏倩 | 2021-11-13 | | 11 | ****公司220KV變電站設計項目 | | | 0.00 | 曲衛(wèi) | 2022-07-01 | | 12 | 電子信息產業(yè)園配套項目(220kV變電站電力設計) | | | 0.00 | 孫遠輝 | 2022-09-08 | | 13 | **膠東國際機場臨空經濟區(qū)北片區(qū)電力管廊建設工程電力工程設計 | | | 0.00 | 孫遠輝 | 2022-09-08 | | 14 | 恒大水世界、融創(chuàng)醫(yī)養(yǎng)健康項目線路遷改工程設計施工總承包 | | | 0.00 | 曲衛(wèi) | 2022-08-25 | | 15 | 萬洋項目-220千伏高壓線路遷改工程設計施工總承包 | | | 0.00 | 曲衛(wèi) | 2022-10-07 | | 16 | 民營經濟產業(yè)園項目電力入地工程110kV莊臺線#110~#120段遷移改造項目 | | | 0.00 | 魏倩 | 2021-03-01 | | 17 | **至**公路(**段)**Ⅰ線等220千伏及以下電力線路遷改工程設計施工總承包 | ****運輸局 | | 245****0000.00 | 魏倩 | 2022-12-12 | | 18 | 芯恩集成電路研發(fā)一期項目110kV變電站設計 | | | 0.00 | 孫少斌 | 2019-10-24 | | 19 | 濰柴項目配套35****電站(設計) | 青****集團有限公司 | | ****858.00 | 孫遠輝 | 2023-10-31 | | 20 | 110****電站(施工圖設計) | ******公司 | | ****986.00 | 孫遠輝 | 2023-10-31 | | **天宇****公司 | 1 | 中****研發(fā)中心項目配電室設計 | **中****公司 | | 70190.00 | 丁常春 | 2023-03-14 | | 2 | 200萬噸飼料蛋白及副產品深加工項目電力配套設計工程(二期) | **渤海董****公司 | | 120000.00 | 丁常春 | 2023-07-05 | | 3 | 中****研發(fā)中心項目配電室設計 | **中****公司 | | 70190.00 | 丁常春 | 2023-03-14 | | 4 | 200萬噸飼料蛋白及副產品深加工項目電力配套設計工程(二期) | **渤海董****公司 | | 120000.00 | 丁常春 | 2023-07-05 | | **** | 1 | ****留香(**南)220千伏輸變電工程 | | | 0.00 | 張星 | 2023-06-06 | | 2 | ****留香(**南)220千伏輸變電工程 | | | 0.00 | 張星 | 2023-06-06 | | ******公司 | 1 | 建大壹號(A地塊)住宅項目電力工程設計 | ****公司 | | ****000000.00 | 宋文杰 | 2024-03-30 | | 2 | ****鐵礦110kV變電站擴建工程 | ******公司 | | ****105.00 | 宋文杰 | 2021-04-08 | | 3 | 2022****聯(lián)通****公司****中心110kV變電站**工程 | ******公司 | | ****0000.00 | 李金梅 | 2022-11-14 | | 4 | 建大壹號(A地塊)住宅項目電力工程設計 | ****公司 | | ****000000.00 | 李金梅 | 2024-01-31 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ******公司 | 1 | ****小組三等獎 | ****公司****公司 | 2017-12-12 | | 2 | 上合組織**峰會電力保障先進集體獎 | ****公司****公司 | 2019-05-15 | | 3 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽其它行業(yè)設計—電力類二等獎 | ****協(xié)會 | 2023-08-08 | ****陸港110kV變電站**工程 | 4 | 中國人民海軍成立70周年多國海軍活動電力保障先進集體獎 | ****公司****公司 | 2019-03-21 | | 5 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽其它行業(yè)設計—電力類三等獎 | ****協(xié)會 | 2023-08-08 | **至**公路(**段)** I 線等220千伏電力線路遷改工程 | 6 | ****小組二、三等獎 | ****公司****公司 | 2018-12-19 | | 7 | “工人先鋒號”榮譽稱號 | ****公司 | 2020-03-11 | | 8 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽其它行業(yè)設計—電力類三等獎 | ****協(xié)會 | 2023-08-08 | ****陸港110kV線路**工程 | 9 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設計成果競賽其它行業(yè)設計—電力類三等獎 | ****協(xié)會 | 2023-08-08 | ****處理廠網站一體化項目—****處理廠****電站項目 | **天宇****公司 | **** | ******公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | ******公司 | 1 | 孫遠輝 | 項目經理 | DF****00600 | 電力工程 | | 2 | 魏倩 | 注冊電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF****00293 | 電力工程 | | 3 | 盛海亮 | 注冊電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF****00286 | 電力工程 | | 4 | 柴忠敏 | 注冊結構師 | S****03055 | 一級 | | 5 | 徐冰 | 職稱證 | 高級工程師 | 工程技術 | | **天宇****公司 | 1 | 丁常春 | 項目經理 | DF****00751 | DF****00751 | | 2 | 呂曉東 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力工程 | | 3 | 趙琳 | 職稱證 | 工程師 | 建設工程-電力工程 | | 4 | 陳俊宇 | 職稱證 | 工程師 | 電力工程 | | 5 | 謝士宇 | 注冊結構師 | S220****01316 | 二級 | | **** | 1 | 張星 | 項目經理 | DF****00459 | DF****00459 | | 2 | 華靜平 | 注冊結構師 | S****100241 | 二級 | | 3 | 胡選 | 技術負責人 | 高級工程師 | 電氣 | | 4 | 程雷 | 關鍵崗位 | C159********493 | 電氣 | | ******公司 | 1 | 李金梅 | 項目經理 | DF****00426 | 電力工程 | | 2 | 李海軍 | 注冊結構師 | 注冊二級結構工程師****990 | 建筑結構 | | 3 | 宋文杰 | 其他 | 高級工程師 | 電力工程技術 | | 4 | 孫強 | 其他 | 工程師 | 電力工程 | | 5 | 佟立明 | 其他 | 助理工程師 | 電力工程設計 | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2024-9-28 - 2024-10-8 |
異議受理: | 聯(lián)系人:王茂梅,聯(lián)系電話:0532-****1128,郵箱:****@163.com,傳真:/,地址:**市**區(qū)**大道627號慧豐國際 |
行政監(jiān)督投訴電話: | 0532-****6507 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門:西****服務局(行政監(jiān)督部門地址:**西海岸新區(qū)七墩山路 77 號南區(qū),行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-****6507)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規(guī)定。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-****6507
|
2024年9月27日 |
|