招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**縣西里寨溝勒烏鎮(zhèn)段防洪治理工程(/)評標(biāo)結(jié)果公示
項目及標(biāo)段名稱 | **縣西里寨溝勒烏鎮(zhèn)段防洪治理工程(/) |
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 153****1727 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 153****1727 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 155****7733 |
開標(biāo)地點 | 標(biāo)室27(**) | 開標(biāo)時間 | 2024-09-03 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 12 日 | 投標(biāo)最高限價(元) | ****9222.0000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | 第一名 | **** | ****1931.00 | ****3838.00 | 93.23 | 第二名 | **省智****公司 | ****0947.00 | ****2854.00 | 93.07 | 第三名 | **省****公司 | ****0235.00 | ****2142.00 | 91.27 | |
中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
第一中標(biāo)候選人(****)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 夏庚 | 注冊證 | 川251********16478 | / | / |
2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張洪華 | 職稱證 | 工-94644 | 水利水電 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人(**省智****公司)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 何娟 | 建造師證 | 川251********21248 | / | / |
2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃寒倩 | 職稱證 | 201****9041 | 農(nóng)田水利工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人(**省****公司)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負(fù)責(zé)人 | 杜波 | 建造師注冊證 | 川251********11777 | / | / |
2 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 岳華 | 職稱證 | 202****36256 | 農(nóng)田水利 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人(****)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
1 | **縣美麗****公司 | **縣2019年度水美鄉(xiāng)村建設(shè)項目施工標(biāo)段 | 2020年10月28日 | 2021年9月20日 | 實施成佳鎮(zhèn)沙樓村,大塘鎮(zhèn)東岳村、八角井村,甘溪鎮(zhèn)箭塔村、藕塘村、泉灘村,西來鎮(zhèn)**村、白**、**村水美鄉(xiāng)村建設(shè),主要包括景觀提升、步道、河渠及河堤整治等相關(guān)內(nèi)容;河渠清淤6000米,生態(tài)護(hù)岸2870米,生態(tài)步道5023.6米,渠道整治2865米,水土保持12047.8平米,水景觀建設(shè)9處,水文化建設(shè)10項 | ****0789元 | 盧勇 |
2 | **縣美麗****公司 | 2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目施工三標(biāo)段 | 2021年11月24日 | 2022年8月28日 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5.90萬畝(可上圖入庫面積5.25萬畝,不可上圖入庫面積0.65萬畝),等額新增上圖入庫面積0.65萬畝。具體內(nèi)容為:土地平整450畝,土壤改良7495畝,整治渠道97.699公里,整治(**)田間道路63.006公里,整治(**)山坪塘33座、蓄水12口、泵站 9座,高效節(jié)水767畝,量水標(biāo)尺 30 處,儀表量水10處,農(nóng)業(yè)信息化工程建設(shè)1處。其中,整合其他項目資金實施整治渠道12.645公里 | ****4954.94元 | 夏庚 |
3 | **縣現(xiàn)代****公司 | 東大線晚熟柑橘產(chǎn)業(yè)園高效節(jié)水灌溉(管灌)項目勘察設(shè)計施工總承包(EPC) | 2021年6月1日 | 2021年11月10日 | 維修園區(qū)內(nèi)原有水利灌溉設(shè)施,其中蓄水池90口,山**66口,提水泵站15個。****泵站8個,高位水池8口,調(diào)節(jié)池2口。新增輸水管6.135km、配水管93.65km等,最終以設(shè)計施工圖為準(zhǔn) | ****0000元(其中工程施工以建筑安裝工程費:****4000元) | 邱佳林 |
第一中標(biāo)候選人(****)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(****)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(**省智****公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
1 | **縣美麗****公司 | 2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目一標(biāo)段 | 2021年11月24日 | 2022年8月29日 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5.90萬畝(可上圖入庫面積5.25萬畝,不可上圖入庫面積0.65萬畝),等額新增上圖入庫面積0.65萬畝。具體內(nèi)容為:土地平整450畝,土壤改良7495畝,整治渠道97.699公里,整治(**)田間道路63.006公里,整治(**)山坪塘33座、蓄水12口、泵站 9座,高效節(jié)水767畝,量水標(biāo)尺 30 處,儀表量水10處,農(nóng)業(yè)信息化工程建設(shè)1處。其中,整合其他項目資金實施整治渠道12.645公里 | ****2881元 | 王健英 |
2 | 成****集團(tuán)有限公司 | **省**市2022年**區(qū)花橋片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 2022年10月28日 | 2023年6月23日 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8000 畝。具體建設(shè)內(nèi)容為:土地平整2058 畝;土壤改良2058 畝;整治渠道16.30km;整治田間道路11.88km | ****8408.66元 | 王健英 |
3 | 成****集團(tuán)有限公司 | **省**市 2021 年**區(qū)花源、普興(街道)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 2022年1月19日 | 2022年7月18日 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 0.89 萬畝。具體內(nèi)容為:土地平整 1382.29 畝,土壤改良 1382.29 畝,整治渠道 14.07 公里,整治田間道路 12.58 公里,量水標(biāo)尺 3 處。其中,整合其他項目資金實施整治田間道路 5.54 公里 | ****7106.25元 | 陳曹龍 |
第二中標(biāo)候選人(**省智****公司)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(**省智****公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**省****公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
1 | **市****公司 | **市三江片區(qū)**河朱壕溝防洪治理工程 | 2022年12月26日 | 2023年11月16日 | **朱壕溝左岸2km、清障疏浚2.5km、**河左岸加高320m | ****6788.00元 | 彭小波 |
2 | ****水利局 | **縣碩曲河香巴拉鎮(zhèn)漁洼仲村防洪治理工程 | 2021年11月27日 | 2022年12月27日 | 綜合治理河長5.0千米,**防洪堤1520.05米,加固堤防總長706.55米,**下河梯步9處,河道疏浚加固3.809千米 | ****3229.00元 | 向明亮 |
3 | ****管理中心 | **市海河防洪治理工程(瀘黃高速-安**匯口) | 2021年1月1日 | 2021年8月20日 | 在安**支流海河干流**50年一遇3級堤防4.42公里(左右岸各2.21公里) | ****0417.00元 | 舒薛筑 |
4 | **市**山寶鼎文化****公司 | 黑龍峽景區(qū)旅游扶貧建設(shè)項目**市紅巖鄉(xiāng)楊家河嚴(yán)家河段河道整治工程 | 2019年11月14日 | 2022年3月7日 | 楊家河-嚴(yán)家河段約 6km 長的河道綜合整治河道兩側(cè)水土保持、植被修復(fù)治理,嚴(yán)家河蓄水池,沿河設(shè)施建設(shè),河道沿線約 10km 護(hù)林通道等建設(shè)工程以及施工圖設(shè)計文件及其變更(包括引用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖集)明確規(guī)定的內(nèi)容 | ****0486.00元 | 彭海波 |
第三中標(biāo)候選人(**省****公司)項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**省****公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被 認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件 評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo) 準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元或%) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | ******公司 | ****9639.00 | ****1546.00 | 89.62 |
2 | ******公司 | ****8425.00 | ****0332.00 | 89.2 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5276.00 | ****7183.00 | 89.02 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2073.00 | ****3980.00 | 88.47 |
5 | ******公司 | ****2796.00 | ****4703.00 | 88.26 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3522.00 | ****5429.00 | 88.12 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3585.00 | ****5492.00 | 87.75 |
8 | **省****公司 | ****2446.00 | ****4353.00 | 87.74 |
9 | ****公司 | ****2376.00 | ****4283.00 | 87.52 |
10 | ****公司 | ****2693.00 | ****4600.00 | 87.36 |
11 | ****公司 | ****2391.00 | ****4298.00 | 87.12 |
12 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6613.00 | ****8520.00 | 86.95 |
13 | ******公司 | ****1196.00 | ****3103.00 | 86.73 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4124.00 | ****6031.00 | 86.35 |
15 | **省同****公司 | ****4122.00 | ****6029.00 | 85.11 |
16 | ******公司 | ****2697.00 | ****4604.00 | 84.39 |
17 | **省****公司 | ****0478.00 | ****2385.00 | 83.5 |
18 | ****公司 | ****3548.00 | ****5455.00 | 83.49 |
19 | ******公司 | ****0522.00 | ****2429.00 | 83.42 |
20 | ****公司 | ****7014.00 | ****8921.00 | 82.56 |
21 | ****公司 | ****7358.00 | ****9265.00 | 80.28 |
22 | ******公司 | ****6072.00 | ****7979.00 | 79.73 |
23 | **集****公司 | ****2536.00 | ****4443.00 | 79.64 |
24 | **匯****公司 | ****6282.00 | ****8189.00 | 78.71 |
25 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2611.00 | ****4518.00 | 77.19 |
26 | **漢象****公司 | ****1329.00 | ****3236.00 | 76.76 |
27 | ****公司 | ****5759.00 | ****7666.00 | 76.36 |
28 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6088.00 | ****7995.00 | 75.68 |
29 | 四****公司 | ****9134.00 | ****1041.00 | 75.49 |
30 | ******公司 | ****7778.00 | ****9685.00 | 74.48 |
31 | **中科港建****公司 | ****2207.00 | ****4114.00 | 73.12 |
32 | ******公司 | ****7089.00 | ****8996.00 | 73.05 |
33 | **德能****公司 | ****3929.00 | ****5836.00 | 72.51 |
34 | ****公司 | ****7584.00 | ****9491.00 | 71.73 |
其它需公示的內(nèi)容 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | **縣發(fā)****信息化局 | 聯(lián)系電話: | / | 行業(yè)主管部門: | ****水務(wù)局 | 聯(lián)系電話: | / | |
*異議投訴注意事項 | |
序號 | 附件名稱 | 上傳時間 | 1 | 公示.pdf | 2024-09-04 14:42:29 | |