【發(fā)稿時(shí)間 :2024-08-29 】
唐****中心建設(shè)項(xiàng)目于2024年8月29日****交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),****委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號(hào):
項(xiàng)目名稱:唐****中心建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
二、招標(biāo)公告媒體及日期:
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2024年8月6日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《**省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《****交易中心》上同時(shí)發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息:
評(píng)標(biāo)日期:2024年8月29日
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心第三評(píng)標(biāo)室
四、評(píng)標(biāo)結(jié)果:
一、項(xiàng)目名稱:唐****中心建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段(招標(biāo)控制價(jià):****0925.49元) | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **** | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) | ****9503.36元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
關(guān)祥合 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****08493 | 豫**B(2023)****100 | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **縣****公司限公司 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) | ****1878.66元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
吳延中 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****02366 | 豫**B(2023)****933 | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | ||||||||||
2 | **縣****公司 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | ||||||||||
3 | **縣****公司 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 16.00 | 12.00 | ||||||||||
4 | **縣三人行市政工程 有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 19.00 | 16.00 | ||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | ****公司 | 19.00 | 20.50 | 16.60 | 19.50 | 18.40 | ||||||||||
2 | **縣****公司 | 17.20 | 14.50 | 15.50 | 17.50 | 17.60 | ||||||||||
3 | **縣****公司 | 17.70 | 16.50 | 15.90 | 19.00 | 17.50 | ||||||||||
4 | **縣三人行市政工程 有限公司 | 18.70 | 16.00 | 19.90 | 23.50 | 21.60 | ||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ****公司 | 32.04 | 61.04 | |||||||||||||
2 | **縣****公司 | 27.63 | 51.79 | |||||||||||||
3 | **縣****公司 | 31.17 | 62.55 | |||||||||||||
4 | **縣三人行市政工程 有限公司 | 30.50 | 67.74 | |||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:唐****中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段(招標(biāo)控制價(jià):175500.00元) | ||||||||||||||||
監(jiān)理標(biāo)段:本標(biāo)段上傳投標(biāo)文件不足三家,按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定予以流標(biāo)。 |
五、項(xiàng)目聯(lián)系人:
招標(biāo)人:****
聯(lián)系人:董先生
地 址:**省**市**縣建設(shè)路與**路交叉口向西 300 米
電 話:0377-****8669
監(jiān)督單位:****建設(shè)局
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:0377-****7775
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市**區(qū)經(jīng)三路紅專路交叉口思****銀行)9樓
聯(lián)系人:孫先生
電 話:189****9856
****交易中心
聯(lián)系人:柴先生
電話:0377-****3299
地址:****廣場(chǎng)三號(hào)樓
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布之日起3日內(nèi),以書面形式(加蓋單位公章且法人簽字)由法定代表人或其原授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(原件)及本人身份證件(原件)向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,同時(shí)將上述資料報(bào)****交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的將不再受理。
****
****
2024年8月29日