開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.P | 證照編號(hào)620********8150201 |
中華人民**國(guó)建筑工程施工許可證 | 證照類(lèi)型代碼111********013338W009 |
620321 | 發(fā)證機(jī)關(guān)****建設(shè)局 |
116********910935J | 簽證日期2024-08-15 15:40:32 |
**** | 持證主體代碼類(lèi)型代碼統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
916********097013W | 持證人主體類(lèi)別法人 |
**** | 工程代碼**** |
0500 | 事項(xiàng)審批實(shí)例編碼STD202****50013 |
房屋建筑工程 | 自定義唯一碼2bcd2658-115c-4dcb-b828-d****709ad97 |
有效 | 生成日期2024-08-15 |
新增 | 變更原因|
/ | 證照有效期截至日期/ |
中華人民**國(guó)建筑工程施工許可證 | 管理屬地
620********8150201 | 發(fā)證機(jī)關(guān)****建設(shè)局 |
116********910935J | 發(fā)證日期2024-08-15 |
**** | 建設(shè)單位代碼類(lèi)別統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
916********097013W | 建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳興潤(rùn) |
公民身份號(hào)碼 | 建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼****21199*******1X |
133****1345 | 工程名稱(chēng)**縣十五號(hào)區(qū)老舊住宅小區(qū)改造項(xiàng)目三標(biāo)段 |
**** | 建設(shè)地址**縣萬(wàn)祥家苑 |
總建筑面積16886.44平方米 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2024-06-15 |
2025-10-30 | 合同價(jià)格680.760000 |
620000 | 建設(shè)地址市級(jí)行政區(qū)劃620300 |
620321 | 總建筑面積(平方米/米)16886.44 |
16886.44 | 地下建筑面積(平方米/米)|
勘察單位代碼 | |
勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼類(lèi)型 | |
勘察單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà) | |
**長(zhǎng)源建筑****公司 | 設(shè)計(jì)單位代碼916********746430K |
武志強(qiáng) | 設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼類(lèi)型公民身份號(hào)碼 |
****23196*******31 | 設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)177****1905 |
**** | 施工單位代碼916********6438995 |
王升平 | 施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼類(lèi)型公民身份號(hào)碼 |
****21197*******10 | 施工單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)152****5322 |
****設(shè)計(jì)院 | 監(jiān)理單位代碼****0300MA72YGX27F |
張麗麗 | 總監(jiān)理工程師身份證件號(hào)碼類(lèi)型公民身份號(hào)碼 |
****26197*******26 | 總監(jiān)理工程師聯(lián)系電話(huà)138****2936 |
工程總承包單位代碼 | |
工程總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理身份證件號(hào)碼類(lèi)型 | |
工程總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話(huà) | |
萬(wàn)祥家苑1#住宅樓 | 2838.08 單體地上 2838.08 單體地下 0.0 | 單體地上 6 單體地下 0 | |
萬(wàn)祥家苑2#住宅樓 | 2838.08 單體地上 2838.08 單體地下 0.0 | 單體地上 6 單體地下 0 | |
萬(wàn)祥家苑5#住宅樓 | 5422.8 單體地上 5422.8 單體地下 0.0 | 單體地上 6 單體地下 0 | |
萬(wàn)祥家苑4#住宅樓 | 2331.96 單體地上 2331.96 單體地下 0.0 | 單體地上 6 單體地下 0 | |
萬(wàn)祥家苑3#住宅樓 | 3455.52 單體地上 3455.52 單體地下 0.0 | 單體地上 6 單體地下 0 |