項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **縣四姑娘山**溝溝口至人參果坪道路改造工程(一期) 二標(biāo)段 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 139****0905 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 139****0905 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 158****9159 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室28(**);標(biāo)室29(**) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-03 09:30:00 |
公示期 | 2024-08-09 00:00:00至2024-08-13 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****808.0000 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張超偉 | 建造師注冊證書 | 桂245****21575 | 公路與橋梁 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳勝邦 | 職稱證書 | GX120****5735 | 道路工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧鴻飛 | 二級建造師注冊證書 | 川251********10526 | 公路與橋梁工程 | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹科 | 職稱證 | 201****1588 | 公路工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程明明 | 注冊建造師證 | 皖234****10197 | 公路工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳義勇 | 職稱證 | 2017Z1552 | 公路工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田娟 | 建造師證 | 川251********28313 | 公路與城市道路工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 扎葉 | 職稱證 | 工-86204 | 公路工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(**州建****公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(**州建****公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(**州建****公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
******公司 | ****107.15 | ****656.15 | 100 |
******公司 | ****382 | ****931 | 100 |
******公司 | ****023.01 | ****572.01 | 100 |
**宏****公司 | ****322 | ****871 | 100 |
**龍王****公司 | ****403 | ****952 | 100 |
******公司 | ****516.45 | ****065.45 | 100 |
****集團(tuán)有限公司 | ****049.66 | ****598.66 | 100 |
******公司 | ****813.16 | ****362.16 | 99.99 |
**中基****公司 | ****328.83 | ****877.83 | 99.99 |
**中億****公司 | ****403 | ****952 | 99.99 |
**金****公司 | ****702.38 | ****251.38 | 99.99 |
**恒瑞****公司 | ****028.92 | ****577.92 | 99.99 |
******公司 | ****319 | ****868 | 99.99 |
****公司 | ****343 | ****892 | 99.99 |
****公司 | ****658.6 | ****207.6 | 99.99 |
**益帆****公司 | ****723 | ****272 | 99.99 |
******公司 | ****614.95 | ****163.95 | 99.99 |
****集團(tuán)有限公司 | ****148.48 | ****697.48 | 99.99 |
****公司 | ****749.37 | ****298.37 | 99.99 |
****公司 | ****816 | ****365 | 99.99 |
**力****公司 | ****337 | ****886 | 99.99 |
**宏****公司 | ****325.7 | ****874.7 | 99.99 |
****集團(tuán)有限公司 | ****831.53 | ****380.53 | 99.99 |
**中泰****公司 | ****214 | ****763 | 99.98 |
******公司 | ****214 | ****763 | 99.98 |
**中業(yè)****公司 | ****376.06 | ****925.06 | 99.98 |
******公司 | ****416.48 | ****965.48 | 99.98 |
******公司 | ****646.7 | ****195.7 | 99.98 |
****集團(tuán)有限公司 | ****402.7 | ****951.7 | 99.98 |
****公司 | ****235.34 | ****784.34 | 99.98 |
**興****公司 | ****065 | ****614 | 99.98 |
******公司 | ****088.92 | ****637.92 | 99.98 |
******公司 | ****646.7 | ****195.7 | 99.98 |
******公司 | ****487 | ****036 | 99.98 |
四****公司 | ****681.43 | ****230.43 | 99.98 |
******公司 | ****959.54 | ****508.54 | 99.98 |
****集團(tuán)有限公司 | ****384.97 | ****933.97 | 99.98 |
******公司 | ****384.97 | ****933.97 | 99.98 |
**燎遠(yuǎn)****公司 | ****942.75 | ****491.75 | 99.98 |
****公司 | ****229.21 | ****778.21 | 99.98 |
**省西通****公司 | ****516.7 | ****065.7 | 99.98 |
**省渝達(dá)工程****公司 | ****614 | ****163 | 99.98 |
******公司 | ****314.05 | ****863.05 | 99.98 |
******公司 | ****486.76 | ****035.76 | 99.98 |
**錦****公司 | ****527.18 | ****076.18 | 99.98 |
******公司 | ****183.86 | ****732.86 | 99.97 |
******公司 | ****186 | ****735 | 99.97 |
******公司 | ****590.07 | ****139.07 | 99.97 |
******公司 | ****355 | ****904 | 99.97 |
******公司 | ****880 | ****429 | 99.97 |
****集團(tuán)有限公司 | ****941.85 | ****490.85 | 99.97 |
******公司 | ****668.56 | ****217.56 | 99.97 |
**天****公司 | ****750 | ****299 | 99.97 |
******公司 | ****244.23 | ****793.23 | 99.97 |
****集團(tuán)有限公司 | ****471.91 | ****020.91 | 99.96 |
****集團(tuán)有限公司 | ****080 | ****629 | 99.96 |
******公司 | ****331.19 | ****880.19 | 99.96 |
**德能****公司 | ****956.03 | ****505.03 | 99.96 |
**魯****公司 | ****110 | ****659 | 99.96 |
******公司 | ****049.97 | ****598.97 | 99.96 |
******公司 | ****023.06 | ****572.06 | 99.96 |
**匯****公司 | ****086.45 | ****635.45 | 99.96 |
****集團(tuán)有限公司 | ****797.82 | ****346.82 | 99.96 |
******公司 | ****388 | ****937 | 99.96 |
****公司 | ****549.54 | ****098.54 | 99.96 |
******公司 | ****580.25 | ****129.25 | 99.96 |
**四季****公司 | ****589 | ****138 | 99.96 |
****公司 | ****377.57 | ****926.57 | 99.96 |
******公司 | ****443.57 | ****992.57 | 99.96 |
******公司 | ****495.59 | ****044.59 | 99.95 |
**方匯****公司 | ****928.81 | ****477.81 | 99.95 |
**遠(yuǎn)基****公司 | ****430 | ****979 | 99.95 |
**中****公司 | ****602 | ****151 | 99.95 |
****公司 | ****698.42 | ****247.42 | 99.95 |
****集團(tuán)****公司 | ****047 | ****596 | 99.95 |
****公司 | ****726 | ****275 | 99.95 |
****公司 | ****570 | ****119 | 99.95 |
******集團(tuán)有限公司 | ****623.24 | ****172.24 | 99.95 |
**省****公司 | ****659 | ****208 | 99.95 |
******公司 | ****732 | ****281 | 99.95 |
******公司 | ****516.91 | ****065.91 | 99.95 |
**省恒鴻泰****公司 | ****028.05 | ****577.05 | 99.95 |
中晟堃嘉建設(shè)****公司 | ****307.74 | ****856.74 | 99.95 |
******公司 | ****639.09 | ****188.09 | 99.94 |
****公司 | ****209 | ****758 | 99.94 |
******公司 | ****152.54 | ****701.54 | 99.94 |
******公司 | ****152.58 | ****701.58 | 99.94 |
****集團(tuán)有限公司 | ****466.52 | ****015.52 | 99.94 |
******公司 | ****871.42 | ****420.42 | 99.94 |
******公司 | ****471 | ****020 | 99.94 |
中九****公司 | ****652.26 | ****201.26 | 99.94 |
******公司 | ****722.26 | ****271.26 | 99.94 |
**建工****公司 | ****067.56 | ****616.56 | 99.94 |
******公司 | ****225.93 | ****774.93 | 99.94 |
**瑞豐****公司 | ****258.27 | ****807.27 | 99.93 |
****公司 | ****580.43 | ****129.43 | 99.93 |
**萬****公司 | ****041.27 | ****590.27 | 99.93 |
******公司 | ****020.86 | ****569.86 | 99.92 |
**省志云****公司 | ****629.22 | ****178.22 | 99.92 |
******公司 | ****628.46 | ****177.46 | 99.92 |
**興****公司 | ****570 | ****119 | 99.92 |
******公司 | ****612 | ****161 | 99.91 |
****公司 | ****074.28 | ****623.28 | 99.91 |
******公司 | ****738.18 | ****287.18 | 99.91 |
******公司 | ****384.87 | ****933.87 | 99.91 |
****公司 | ****105 | ****654 | 99.91 |
****公司 | ****973 | ****522 | 99.9 |
******公司 | ****169.84 | ****718.84 | 99.9 |
****公司 | ****104 | ****653 | 99.9 |
****集團(tuán)****公司 | ****515.08 | ****064.08 | 99.9 |
******公司 | ****718.72 | ****267.72 | 99.9 |
****公司 | ****018 | ****567 | 99.9 |
**星乾****公司 | ****123.41 | ****672.41 | 99.89 |
**潤邦****公司 | ****948.62 | ****497.62 | 99.89 |
**欽勝****公司 | ****488 | ****037 | 99.89 |
**省****公司 | ****872.25 | ****421.25 | 99.89 |
******公司 | ****085.46 | ****634.46 | 99.88 |
**宏方****公司 | ****401 | ****950 | 99.88 |
**交通****公司 | ****043.96 | ****592.96 | 99.87 |
******公司 | ****627.43 | ****176.43 | 99.87 |
******公司 | ****952.85 | ****501.85 | 99.87 |
******公司 | ****179 | ****728 | 99.87 |
****集團(tuán)有限公司 | ****345.8 | ****894.8 | 99.87 |
**聚****公司 | ****067.48 | ****616.48 | 99.86 |
**鑫****公司 | ****918.25 | ****467.25 | 99.85 |
**省鑫****公司 | ****488 | ****037 | 99.85 |
******公司 | ****836 | ****385 | 99.84 |
**柏庭****公司 | ****077.04 | ****626.04 | 99.83 |
****公司 | ****957.65 | ****506.65 | 99.81 |
**凱****公司 | ****902.1 | ****451.1 | 99.78 |
******公司 | ****971.55 | ****520.55 | 99.75 |
******公司 | ****134.11 | ****683.11 | 99.71 |
**華友****公司 | ****534.2 | ****083.2 | 99.54 |
****集團(tuán)****公司 | ****454 | ****003 | 99.37 |
******公司 | ****555.45 | ****104.45 | 99.35 |
**宏****公司 | ****706 | ****255 | 99.3 |
******公司 | 896242:無投標(biāo)函附錄178081:沒有供投標(biāo)函附錄 45605:投標(biāo)函附錄中 預(yù)付款 條款不滿足招標(biāo)文件要求 86774:無投標(biāo)函附錄671036:未提供投標(biāo)函附錄。 468304:無投標(biāo)函附錄897475:無投標(biāo)函附錄 | 896242:無投標(biāo)函附錄178081:沒有供投標(biāo)函附錄 45605:投標(biāo)函附錄中 預(yù)付款 條款不滿足招標(biāo)文件要求 86774:無投標(biāo)函附錄671036:未提供投標(biāo)函附錄。 468304:無投標(biāo)函附錄897475:無投標(biāo)函附錄 | 0 |
******公司 | 896242:財(cái)務(wù)情況說明書不符合招標(biāo)文件要求178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無20年財(cái)務(wù)情況說明書 897475:無2020財(cái)務(wù)情況說明書 | 896242:財(cái)務(wù)情況說明書不符合招標(biāo)文件要求178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無20年財(cái)務(wù)情況說明書 897475:無2020財(cái)務(wù)情況說明書 | 0 |
****公司 | 896242:未提供財(cái)務(wù)情況書178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供 2020年財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情況說明書897475:無2020財(cái)務(wù)情況 說明書 | 896242:未提供財(cái)務(wù)情況書178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供 2020年財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情況說明書897475:無2020財(cái)務(wù)情況 說明書 | 0 |
******公司 | 896242:建造師不符合招標(biāo)文件要求178081:未提供項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書45605:項(xiàng)目經(jīng)理未提供建造師證書86774:未提供項(xiàng)目經(jīng)理建造師復(fù)印件671036:未提供建造師注冊證書468304:未提供項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書897475:未提供項(xiàng) 目經(jīng)理注冊證,提供的為查詢結(jié)果。 | 896242:建造師不符合招標(biāo)文件要求178081:未提供項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書45605:項(xiàng)目經(jīng)理未提供建造師證書86774:未提供項(xiàng)目經(jīng)理建造師復(fù)印件671036:未提供建造師注冊證書468304:未提供項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書897475:未提供項(xiàng) 目經(jīng)理注冊證,提供的為查詢結(jié)果。 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | 896242:附錄預(yù)付款不符合招標(biāo)文件要求。178081:投標(biāo)函附錄預(yù)付款不滿足招標(biāo)文件要求45605:投標(biāo)函附錄中 預(yù)付款條款不滿足招標(biāo)文件要求86774:投標(biāo)文件附錄未響應(yīng)招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定671036:開工預(yù)付款10%,不滿足招標(biāo)文件要求。468304:投標(biāo)函附錄填寫錯(cuò)誤897475:預(yù)付款不合要求 | 896242:附錄預(yù)付款不符合招標(biāo)文件要求。178081:投標(biāo)函附錄預(yù)付款不滿足招標(biāo)文件要求45605:投標(biāo)函附錄中 預(yù)付款條款不滿足招標(biāo)文件要求86774:投標(biāo)文件附錄未響應(yīng)招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定671036:開工預(yù)付款10%,不滿足招標(biāo)文件要求。468304:投標(biāo)函附錄填寫錯(cuò)誤897475:預(yù)付款不合要求 | 0 |
**中建建業(yè)工程有限 責(zé)任公司 | 896242: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 178081: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 45605: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 86774: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 671036: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)低于控制 價(jià)的85%,且低于所有投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值 的95%,認(rèn)定為低于成本報(bào)價(jià)。 468304: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 按照第一次評標(biāo)澄清,上述單位未進(jìn)行有 效說明 897475: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 | 896242: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 178081: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 45605: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 86774: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 671036: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)低于控制 價(jià)的85%,且低于所有投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值 的95%,認(rèn)定為低于成本報(bào)價(jià)。 468304: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 按照第一次評標(biāo)澄清,上述單位未進(jìn)行有 效說明 897475: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 | 0 |
******公司 | 896242:缺2020年財(cái)務(wù)情況說明書178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供2020年財(cái)務(wù)情況 說明書671036:未提供2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無20年財(cái)務(wù)情況說明書897475:財(cái) 務(wù)情況說明書不全 | 896242:缺2020年財(cái)務(wù)情況說明書178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供2020年財(cái)務(wù)情況 說明書671036:未提供2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無20年財(cái)務(wù)情況說明書897475:財(cái) 務(wù)情況說明書不全 | 0 |
******公司 | 896242: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 178081: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 45605: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 86774: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 671036: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 468304: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 按照第一次評標(biāo)澄清,上述單位未進(jìn)行有 效說明 897475: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 | 896242: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 178081: 根據(jù)第一次評標(biāo)澄清,投標(biāo)報(bào)價(jià)認(rèn)定為低 于成本。 45605: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 86774: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 671036: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 468304: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 按照第一次評標(biāo)澄清,上述單位未進(jìn)行有 效說明 897475: 報(bào)價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)的85%,且低于所有 投標(biāo)人報(bào)價(jià)平均值的95%。認(rèn)定為低于成 本報(bào)價(jià)。 | 0 |
**省****公司 | 896242:未提供財(cái)務(wù)情況書178081:未提供財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供財(cái)務(wù)說明書86774:未提供財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情況說 明書897475:無財(cái)務(wù)情況說明書 | 896242:未提供財(cái)務(wù)情況書178081:未提供財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供財(cái)務(wù)說明書86774:未提供財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情況說 明書897475:無財(cái)務(wù)情況說明書 | 0 |
******公司 | 896242:未提供2020年財(cái)務(wù)情況書178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供給2020年財(cái)務(wù)說明書 86774:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供 2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書。468304:無財(cái)務(wù)情況說明書 897475:財(cái)務(wù)情況說明書不全 | 896242:未提供2020年財(cái)務(wù)情況書178081:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供給2020年財(cái)務(wù)說明書 86774:未提供2020年財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供 2020年財(cái)務(wù)情況報(bào)告書。468304:無財(cái)務(wù)情況說明書 897475:財(cái)務(wù)情況說明書不全 | 0 |
******公司 | 896242:投標(biāo)文件附錄里預(yù)付款支付與招標(biāo)文件不符。 178081:投標(biāo)函附錄中的預(yù)付款不滿足標(biāo)文件要求 45605:投標(biāo)函 附錄中 預(yù)付款條款不響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 86774:投標(biāo)函附錄未響應(yīng)招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定671036:開工預(yù)付款為30%,不滿足招標(biāo)文件要求。468304:投標(biāo)函附錄中 預(yù)付款填寫不對897475:預(yù)付款不符合要求 | 896242:投標(biāo)文件附錄里預(yù)付款支付與招標(biāo)文件不符。 178081:投標(biāo)函附錄中的預(yù)付款不滿足標(biāo)文件要求 45605:投標(biāo)函 附錄中 預(yù)付款條款不響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 86774:投標(biāo)函附錄未響應(yīng)招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定671036:開工預(yù)付款為30%,不滿足招標(biāo)文件要求。468304:投標(biāo)函附錄中 預(yù)付款填寫不對897475:預(yù)付款不符合要求 | 0 |
******公司 | 896242:未提供2020-2021年的財(cái)務(wù)情況說明書。 178081:未提供2020年和2021年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020、2021年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供2020-2021財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供2020年2021年財(cái)務(wù)情況說明書468304:無財(cái)務(wù)情況說明書897475:財(cái)務(wù)情況說明書不全 | 896242:未提供2020-2021年的財(cái)務(wù)情況說明書。 178081:未提供2020年和2021年財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供2020、2021年財(cái)務(wù)說明書86774:未提供2020-2021財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供2020年2021年財(cái)務(wù)情況說明書468304:無財(cái)務(wù)情況說明書897475:財(cái)務(wù)情況說明書不全 | 0 |
******公司 | 896242:缺財(cái)務(wù)情況說明書178081:未提供財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供財(cái)務(wù)說明書86774:未提供財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情況說 明書897475:無財(cái)務(wù)情況說明書 | 896242:缺財(cái)務(wù)情況說明書178081:未提供財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供財(cái)務(wù)說明書86774:未提供財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情況說 明書897475:無財(cái)務(wù)情況說明書 | 0 |
******公司 | 896242:投標(biāo)人對該工程兩個(gè)標(biāo)段都投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件要求。178081:同時(shí)在兩個(gè)標(biāo)段上投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件的要求45605:在兩個(gè)標(biāo)段都投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件其他要求86774:同時(shí)參與兩個(gè)標(biāo)段投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求。671036:參加2個(gè)標(biāo)段投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件資格審查的特殊要求468304:不滿足投標(biāo)人須知3.5條要求 897475:投標(biāo)了2個(gè)標(biāo)段 | 896242:投標(biāo)人對該工程兩個(gè)標(biāo)段都投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件要求。178081:同時(shí)在兩個(gè)標(biāo)段上投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件的要求45605:在兩個(gè)標(biāo)段都投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件其他要求86774:同時(shí)參與兩個(gè)標(biāo)段投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求。671036:參加2個(gè)標(biāo)段投標(biāo),不滿足招標(biāo)文件資格審查的特殊要求468304:不滿足投標(biāo)人須知3.5條要求 897475:投標(biāo)了2個(gè)標(biāo)段 | 0 |
******集團(tuán)有限責(zé) 任公司 | 896242:未提供財(cái)務(wù)情況說明書178081:未提供財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供財(cái)務(wù)說明書86774:未提供財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情 況說明書897475:無財(cái)務(wù)情況說明書 | 896242:未提供財(cái)務(wù)情況說明書178081:未提供財(cái)務(wù)情況說明書45605:未提供財(cái)務(wù)說明書86774:未提供財(cái)務(wù)情況說明書671036:未提供財(cái)務(wù)情況報(bào)告書468304:無財(cái)務(wù)情 況說明書897475:無財(cái)務(wù)情況說明書 | 0 |
