产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

[贛榆]海頭中心漁港基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及整治維護(hù)項(xiàng)目-漁港綜合管理中心

發(fā)布時(shí)間: 2024年08月05日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

編號(hào)****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********中心漁港基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及整治維護(hù)項(xiàng)目-****中心、漁需物資倉庫及室外附屬工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ****公司 ****集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 4697.36 4689 4701.13
暫估價(jià)
(萬元)
工程
材料
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李進(jìn) 朱愛新 宋瑞祥
負(fù)責(zé)人證號(hào) 川150********17618 蘇132********06550 魯237********110099
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
企業(yè)業(yè)績(jī)
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

3.廢標(biāo)及原因

序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因

4、報(bào)價(jià)修正

序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 ****集團(tuán)有限公司 13.0 12.75 12.2 13.67 13.5
2 ****公司 12.9 12.5 12.3 13.25 13.4
3 ******公司 12.9 12.75 12.2 13.4 13.4
4 ****集團(tuán)****公司 12.9 12.8 12.6 13.6 13.3
5 ****公司 12.2 12.5 12.7 13.17 13.2
6 ****集團(tuán)****公司 12.8 12.85 12.9 13.55 13.4
7 中交(青****公司 12.9 12.8 12.6 13.55 13.4
8 ****集團(tuán)有限公司
9 ****集團(tuán)****公司 11.7 12.65 12.8 13.7 13.3
10 ****公司 11.8 12.25 13.6 13.05 13.2
11 ****公司 12.9 12.6 13.0 13.75 13.6
12 ****公司 11.7 12.2 13.4 13.15 13.3
13 ****集團(tuán)有限公司 12.8 12.6 12.1 13.52 13.4
14 **市******公司 12.9 12.75 12.5 13.5 13.5
15 ****集團(tuán)有限公司 12.7 12.35 12.5 13.0 13.4
16 **省****公司 12.2 12.45 13.3 12.97 13.3
17 ****公司 12.8 12.3 12.1 13.15 13.1
18 ****集團(tuán)有限公司 12.8 12.7 12.2 13.4 13.2
19 ****集團(tuán)有限公司 12.9 12.9 12.7 13.25 13.3
20 **鑫裕房屋****公司 11.6 12.25 12.9 12.4 13.1
21 ****集團(tuán)有限公司 12.1 12.4 13.7 13.1 13.4
22 ****集團(tuán)**省電力****公司 11.3 12.2 12.5 12.45 13.2
23 ****集團(tuán)****公司 13.0 12.8 12.3 13.5 13.4
24 ****集團(tuán)有限公司 12.8 12.5 12.0 13.35 13.4
25 **省****公司 11.7 12.25 13.0 12.65 13.1
26 ****集團(tuán)有限公司 11.9 12.4 13.1 13.1 13.5
27 ****公司 12.8 12.8 12.6 13.15 13.4
28 ****集團(tuán)****公司 11.6 12.2 13.5 13.0 13.4
29 **保****公司 13.0 12.8 12.8 13.55 13.5
30 ****集團(tuán)有限公司 11.7 12.25 13.1 13.2 13.1
31 ****集團(tuán)有限公司 12.5 12.15 12.6 13.1 13.3
32 ****公司 13.0 12.85 12.4 13.7 13.4
33 ******公司 12.9 12.8 12.9 13.37 13.5
34 ****集團(tuán)有限公司 12.9 12.4 11.9 13.7 13.6
35 ******公司 12.9 12.6 12.2 13.7 13.6
36 ****集團(tuán)有限公司 12.8 12.4 13.1 13.53 13.4
37 ******公司 12.9 12.75 12.1 13.65 13.4
38 ****集團(tuán)有限公司 11.6 12.2 13.3 12.7 13.1
39 ******公司 12.6 12.5 12.3 13.0 13.2
40 ****公司 12.1 12.3 12.0 13.15 13.4
41 ****公司 12.3 12.65 12.9 12.6 13.5
42 ****集團(tuán)有限公司 11.8 12.2 13.6 13.15 13.4
43 ****集團(tuán)有限公司 12.9 12.85 12.1 13.3 13.4
44 ****公司 12.9 12.7 12.5 13.4 13.4
45 ****公司 12.8 12.9 12.2 13.45 13.5
46 ****集團(tuán)****公司 12.9 12.9 12.1 13.55 13.4
47 ******公司 12.8 12.9 12.3 13.65 13.4
48 ****公司 12.9 12.9 12.7 13.5 13.5
49 湖****公司 12.7 12.65 12.7 13.1 13.3
50 ****集團(tuán)有限公司 11.4 11.85 12.8 12.47 13.3
51 中國******公司 12.1 12.5 12.5 13.0 13.1
52 ****集團(tuán)****公司 12.0 12.2 13.2 12.83 13.5
53 ******公司 11.3 12.1 12.4 12.75 13.6
54 ****集團(tuán)****公司 12.8 12.8 11.8 13.53 13.5
55 ****公司 12.9 12.8 11.9 13.05 13.4
56 ****集團(tuán)有限公司 12.4 12.7 12.2 13.4 13.4
57 **市市政四****公司 11.4 12.25 12.5 12.95 13.4
58 ****集團(tuán)有限公司 12.9 12.8 12.0 13.4 13.3
59 江****公司 11.4 11.6 12.2 12.0 13.2
60 ******公司 11.7 12.0 13.3 12.5 13.05
61 ****公司 11.4 12.15 12.7 12.4 13.3
62 ****公司 11.5 11.95 12.2 12.85 13.05
63 ******公司 11.9 12.25 12.4 12.9 13.4
64 ****集團(tuán)有限公司 11.8 12.25 13.1 12.95 13.15
65 ****公司 13.0 12.8 12.3 13.35 13.4
66 ****公司 10.8 11.85 11.5 12.4 12.3
67 江****公司 13.0 12.95 12.0 13.5 13.5
68 ****集團(tuán)****公司 12.7 12.95 12.2 13.4 13.4
69 ****集團(tuán)有限公司 12.5 12.5 12.2 13.17 13.3
70 ****公司 11.5 11.85 12.6 12.61 13.25
71 **雅致****公司 11.7 12.05 13.2 13.15 13.2
72 ****集團(tuán)****公司 12.3 12.3 13.5 13.0 13.1
73 ******公司 12.7 12.85 12.6 13.52 13.4
74 ****公司 12.2 12.45 13.1 13.35 13.2
75 ******公司 12.9 12.7 12.6 13.55 13.5
76 ****集團(tuán)有限公司 12.3 12.2 12.0 13.1 13.6
77 ******公司 12.7 12.85 12.9 13.59 13.4
78 ****集團(tuán)有限公司 12.5 12.8 12.6 13.35 13.4
79 ******公司 12.9 12.7 12.6 13.45 13.5
80 ******公司 12.9 12.7 13.1 13.3 13.5
81 ****公司 12.5 12.7 12.5 13.11 13.3
82 河****公司 12.8 12.6 12.6 13.8 13.4
83 **省****公司 11.9 12.15 12.8 13.2 13.2
84 ****公司 13.0 12.95 12.2 13.6 13.4
85 ******公司 12.9 12.6 12.2 13.45 13.5
86 ******公司 13.0 12.65 12.2 13.45 13.3
87 ****集團(tuán)有限公司 11.4 11.95 12.4 13.05 13.3
88 ****集團(tuán)有限公司 12.5 12.7 13.0 13.2 13.2
89 ****公司 13.0 12.6 12.4 13.52 13.25
90 ****集團(tuán)有限公司 13.0 12.7 12.7 13.75 13.4
91 ****公司 13.0 12.7 12.0 13.3 13.3
92 ****集團(tuán)有限公司 12.8 12.8 12.5 13.6 13.5
93 ****公司 12.9 12.8 12.2 13.43 13.5
94 ****集團(tuán)有限公司 11.5 12.15 12.5 13.5 13.3
95 ****集團(tuán)有限公司 13.0 12.5 12.1 13.6 13.4
96 ****集團(tuán)有限公司 12.9 12.75 12.0 13.5 13.3
97 **市****公司 13.0 12.8 12.1 13.6 13.5
98 ****公司 12.2 12.6 12.9 12.95 13.3
99 **吉化****公司 11.6 12.15 13.1 12.65 13.1
100 ******公司 11.7 12.25 13.2 13.2 13.3

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
1 **** ****3600 13.1 2.0 81.95 97.05
2 ****公司 ****0000 13.17 2.0 81.84 97.01
3 ****集團(tuán)有限公司 ****1300 13.0 2.0 82.0 97.0
4 ****公司 ****4700 13.04 2.0 81.82 96.86
5 ****公司 ****5400 12.82 2.0 81.99 96.81
6 ****集團(tuán)有限公司 ****0600 13.02 2.0 81.78 96.80
7 ****集團(tuán)有限公司 ****2500 12.82 2.0 81.98 96.80
8 ****公司 ****7300 12.88 2.0 81.79 96.67
9 ****集團(tuán)有限公司 ****6600 13.1 2.0 81.57 96.67
10 ******公司 ****7500 13.03 2.0 81.59 96.62
11 ******公司 ****9000 12.98 2.0 81.64 96.62
12 ****集團(tuán)有限公司 ****5800 12.91 2.0 81.7 96.61
13 湖****公司 ****0600 12.83 2.0 81.76 96.59
14 ****集團(tuán)有限公司 ****0600 12.77 2.0 81.81 96.58
15 ******公司 ****3600 12.7 2.0 81.85 96.55
16 **市******公司 ****3300 13.05 2.0 81.47 96.52
17 **省****公司 ****3500 12.91 2.0 81.6 96.51
18 ****集團(tuán)有限公司 ****6300 12.98 2.0 81.49 96.47
19 ******公司 ****4100 12.52 2.0 81.95 96.47
20 ****集團(tuán)有限公司 ****6100 13.08 2.0 81.38 96.46
21 ******公司 ****5100 12.88 2.0 81.57 96.45
22 ******公司 ****8400 12.52 2.0 81.9 96.42
23 ****公司 ****6200 12.72 2.0 81.69 96.41
24 ****集團(tuán)有限公司 ****5700 12.97 2.0 81.43 96.40
25 ******公司 ****4200 12.42 2.0 81.94 96.36
26 ****公司 ****8000 12.88 2.0 81.45 96.33
27 ****集團(tuán)有限公司 ****7300 12.53 2.0 81.79 96.32
28 ****公司 ****7200 12.77 2.0 81.54 96.31
29 ****公司 ****3400 13.0 2.0 81.26 96.26
30 ****集團(tuán)有限公司 ****3600 12.37 2.0 81.85 96.22
31 ****集團(tuán)有限公司 ****4300 12.88 2.0 81.33 96.21
32 ****公司 ****5300 13.1 2.0 81.09 96.19
33 ****公司 ****9500 13.0 2.0 81.18 96.18
34 ****集團(tuán)****公司 ****3000 13.07 2.0 81.08 96.15
35 ****集團(tuán)有限公司 ****8300 13.02 2.0 81.13 96.15
36 **省****公司 ****8500 12.72 2.0 81.39 96.11
37 中交(青****公司 ****6000 13.03 2.0 81.06 96.09
38 ****集團(tuán)有限公司 ****0600 12.92 2.0 81.12 96.04
39 ****公司 ****0500 12.73 2.0 81.29 96.02
40 ******公司 ****4700 13.02 2.0 80.97 95.99
41 ****集團(tuán)****公司 ****8900 12.8 2.0 81.1 95.9
42 ****公司 ****9200 13.08 2.0 80.8 95.88
43 ****集團(tuán)****公司 ****1000 13.05 2.0 80.81 95.86
44 **保****公司 ****2700 13.1 2.0 80.7 95.8
45 ****集團(tuán)**省電力****公司 ****6700 12.38 2.0 81.37 95.75
46 ****集團(tuán)有限公司 ****5600 12.97 2.0 80.77 95.74
47 ****集團(tuán)有限公司 ****5000 12.97 2.0 80.61 95.58
48 **省****公司 ****5200 12.63 2.0 80.93 95.56
49 ****集團(tuán)有限公司 ****2000 12.9 2.0 80.66 95.56
50 **市****公司 ****2500 13.1 2.0 80.45 95.55
51 ****集團(tuán)****公司 ****5000 13.0 2.0 80.55 95.55
52 ****集團(tuán)有限公司 ****0000 12.65 2.0 80.88 95.53
53 ****集團(tuán)有限公司 ****8900 12.97 2.0 80.55 95.52
54 江****公司 ****5100 11.93 2.0 81.57 95.50
55 ****公司 ****9100 12.83 2.0 80.67 95.50
56 ******公司 ****3000 13.03 2.0 80.42 95.45
57 ******公司 ****8900 13.05 2.0 80.3 95.35
58 ******公司 ****5300 13.02 2.0 80.26 95.28
59 **市市政四****公司 ****4100 12.57 2.0 80.7 95.27
60 ****集團(tuán)有限公司 ****1600 13.03 2.0 80.1 95.13
61 ****集團(tuán)有限公司 ****2000 12.47 2.0 80.66 95.13
62 ******公司 ****2200 12.98 2.0 80.14 95.12
63 ******公司 ****5700 13.02 2.0 80.09 95.11
64 ****公司 ****8900 12.92 2.0 80.13 95.05
65 ****集團(tuán)****公司 ****1800 13.02 2.0 80.03 95.05
66 ****集團(tuán)****公司 ****1200 13.07 2.0 79.97 95.04
67 ****公司 ****3400 12.92 2.0 80.12 95.04
68 ****集團(tuán)有限公司 ****7600 12.72 2.0 80.24 94.96
69 ****集團(tuán)有限公司 ****7700 12.83 2.0 79.98 94.81
70 ****集團(tuán)有限公司 ****6400 12.67 2.0 80.09 94.76
71 ****集團(tuán)有限公司 ****1900 13.03 2.0 79.68 94.71
72 ******公司 ****8500 12.98 2.0 79.69 94.67
73 ****公司 ****8100 12.33 2.0 80.26 94.59
74 ******公司 ****5900 13.03 2.0 79.55 94.58
75 ****集團(tuán)****公司 ****4100 13.03 2.0 79.54 94.57
76 ****集團(tuán)****公司 ****5200 12.74 2.0 79.35 94.09
77 ****公司 ****1100 13.05 2.0 79.01 94.06
78 ****公司 ****4200 13.12 0.0 80.78 93.90
79 ****公司 ****7900 12.42 0.0 81.42 93.84
80 ****公司 ****7200 13.05 2.0 78.56 93.61
81 **吉化****公司 ****2000 12.63 0.0 80.88 93.51
82 江****公司 ****1200 13.15 0.0 80.27 93.42
83 ****公司 ****3100 12.79 2.0 78.54 93.33
84 ******公司 ****5700 13.1 2.0 78.2 93.3
85 ****公司 ****3400 12.35 0.0 80.92 93.27
86 ****公司 ****6100 11.88 0.0 81.28 93.16
87 ****公司 ****7800 12.92 2.0 78.22 93.14
88 ****集團(tuán)有限公司 ****9600 12.93 0.0 79.83 92.76
89 ****集團(tuán)有限公司 ****6400 12.87 2.0 77.87 92.74
90 ****公司 ****5900 12.52 2.0 77.76 92.28
91 河****公司 ****3900 12.93 0.0 79.24 92.17
92 ****集團(tuán)有限公司 ****6100 12.73 2.0 77.43 92.16
93 ****集團(tuán)有限公司 ****7700 12.73 2.0 77.39 92.12
94 ****集團(tuán)****公司 ****9700 12.87 2.0 77.19 92.06
95 **鑫裕房屋****公司 ****9700 12.52 2.0 77.19 91.71
96 ******公司 ****0300 13.06 0.0 78.19 91.25
97 **雅致****公司 ****7100 12.8 0.0 77.73 90.53
98 ****公司 ****7400 12.95 2.0 74.61 89.56
99 中國******公司 ****4000 12.67 2.0 72.8 87.47
100 ****集團(tuán)有限公司 ****4800 12.92 2.0 70.61 85.53
101 ****集團(tuán)****公司 ****5500 12.92 2.0 62.65 77.57
102 ****集團(tuán)有限公司 ****7700 0.0 2.0 71.22 73.22

7、擬確定中標(biāo)人:****

8、備注:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2024/8/5起,至2024/8/8止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人:****
日期:2024/8/4
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~