開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
填表日期:2024-07-31
項目名稱 | **鐵塔2024年**市**項目工程(第四批) | ||
建設地點 | **回族自治區(qū)**市**區(qū)**市、**區(qū)、**縣、**縣 | 占地面積 (平方米) | 9100 |
建設單位 | **** | 法定代表人 | 虞立勤 |
聯(lián)系人 | 李思維 | 聯(lián)系電話 | 180****1478 |
項目投資(萬元) | 910 | 環(huán)保投資(萬元) | 4.55 |
擬投入生產運營日期 | 2024-06-03 | ||
建設性質 | ** | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設內容及規(guī)模 | 本項目**站點91個,具體信息如下:移動存量**區(qū)洼渠安置小區(qū)-2106.135498,37.9739, 移動存量**區(qū)**北門106.198547,38.003257, 鐵塔自建**穆家團莊106.090756,36.719767, 移動存量**歐景名邸106.125198,38.013584, 鐵塔自建**派勝康**南107.357498,37.767201, 移****體育中心106.170799,38.011898, 電信存量**區(qū)馬蓮渠_****106.186096,37.912701, ****體育館107.384598,37.785198, 聯(lián)通存量**區(qū)恒生汽貿106.210372,38.01584, 鐵塔自建**區(qū)郭橋一隊106.272003,37.979011, 鐵塔自建**區(qū)周閘村106.206502,37.845459, 鐵塔****服務區(qū)106.125087,37.834712, 鐵塔自建****子106.580832,37.040307, 電信存量**王莊科村_****106.787254,37.229973, 鐵塔自建**下橋106.060705,38.181373, 聯(lián)通存量**五小105.9235,36.978699, 電信存量**區(qū)高閘_****106.186798,37.867802, 鐵塔自建**區(qū)陽光瑞祥106.155035,37.983977, 電信存量**四兒灘_****107.414421,37.706604, 鐵塔自建**先鋒村106.148616,38.077494, 鐵塔自建**官灘村107.020995,37.762874, 移動存量**星火村106.072859,38.178514, 移動存量**李記溝107.299698,37.899899, 移動存量**周莊子107.246141,37.737612, 移動存量**預旺土峰村-2106.378062,36.893167, 移動存量**區(qū)東塔106.223881,37.995021, 移****紡織廠106.231861,37.979732, 移****公司105.9142,36.9869, 鐵塔自建**石壩村105.804291,37.082661, 移動存量**東郭莊107.4897,37.730499, 鐵塔自建**窖坑子村106.512253,37.040899, **張家溝沿106.248513,37.696397, 鐵塔自建**區(qū)義明農牧106.204201,37.635201, 鐵塔自建**郝記臺107.257326,37.631074, 鐵塔自建**冒寨子村107.327003,38.007301, 鐵塔自****收費站北106.076302,37.628399, 移動存量**區(qū)慈善大道四站106.160321,37.757835, 移動存量**東順苑南107.404801,37.775101, 電****銀行106.189201,37.983299, 電信存****賓館106.192497,37.998001, 電信存量**區(qū)明珠苑106.2034,37.9925, 鐵塔自建**甜水村舊城106.156799,37.439198, ****車站106.181691,38.001423, 移動存量**區(qū)金積鎮(zhèn)馬家橋106.118294,37.918098, 移動存量**城二村基站105.905296,36.964901, 移動存****廣場106.159435,37.988206, 電信存量**區(qū)金屬物流園**106.215797,37.9674, 鐵塔自建**沙土坡子106.3442,36.8605, 聯(lián)通存量**譚橋村106.076111,37.895047, ****交警隊106.210495,38.003498, 鐵****面粉廠106.210297,38.026699, ****賓館_****107.389549,37.784309, 鐵塔自建**宋堡子村西106.999802,37.4781, **金積安置樓八期106.117401,37.945599, 移動存量**林東106.133332,38.067223, 鐵塔自建**上臺子106.842194,37.397598, 鐵塔自建**區(qū)新接堡村106.232903,38.025701, 鐵塔自建**區(qū)萬興機械北106.219849,37.992967, 鐵塔自建**林東村部106.11434,38.05784, 鐵****客運站107.096237,37.774606, 電信存量**無量殿107.343483,37.730736, 移動存量**區(qū)**灣106.159172,37.980283, ****御景西106.217913,38.013063, 聯(lián)通存量****105.9077,36.956001, 聯(lián)****廣場南106.143888,37.989444, 移動存量**擺宴井106.858234,37.278586, 鐵塔自建**區(qū)漢北堡七隊106.195937,37.919312, 鐵塔自建**王古窯村五社106.449883,37.037949, 聯(lián)通存量**區(qū)黃沙窩106.268785,37.842946, 移動存量**區(qū)梁灣村106.181012,37.971001, 聯(lián)通存量**太**安置樓106.573611,37.441667, 移動存量****三站107.389612,37.769608, 移動存量**利民小區(qū)106.089096,38.024899, 移動存量**區(qū)新區(qū)回中106.148399,37.961899, 移動存量青****政府106.087537,38.011986, 移動存量**區(qū)朱渠106.189598,37.893799, 鐵塔自建**黃河外灘東106.127098,38.007198, ****處理廠105.894196,36.979198, 鐵塔自建**艾家灣105.781461,37.151191, 移動存量****收費站106.116359,38.001431, ****法院105.901001,36.951797, ****交警隊106.045786,37.410365, 移動存量**馬渠移民村基站106.174194,37.213799, 移動存量**大河村楊黃組-2105.980095,37.395397, 鐵****學校106.103104,38.070499, 移****工業(yè)園106.102362,38.017863, 移動存量****陳袁灘安置小區(qū)106.114098,38.014562, 鐵塔自建**區(qū)汽車城106.221168,38.003919, 聯(lián)通存量**曹灣村106.082501,38.050002, 鐵塔自建****三組新106.030066,38.048888, ****沙場105.932862,38.022846, | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | |||
承諾:**** 虞立勤承諾所填寫各項內容真實、準確、完整,建設項目符合《建設項目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導致的一切后果由 ****, 虞立勤 承擔全部責任。 | |||
備案回執(zhí):該項目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號:202********0000069。 |