開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
填表日期:2024-07-11
項目名稱 | ****公司2024網(wǎng)優(yōu)工程(第一批) | ||
建設地點 | **省**市**市多點分布 | 占地面積 (平方米) | 200 |
建設單位 | **** | 法定代表人 | 李建勇 |
聯(lián)系人 | 張培 | 聯(lián)系電話 | 132****1111 |
項目投資(萬元) | 53 | 環(huán)保投資(萬元) | 1 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | 2024-07-30 | ||
建設性質 | ** | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設內容及規(guī)模 | 1、站點名稱:****南東村拉遠-H5H,位于****南東村,經(jīng)度:112.803333,緯度:35.101111,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為0 2、站點名稱:****上攆村拉遠-H5H,位于****上攆村,經(jīng)度:112.779166,緯度:35.108055,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為0/120 3、站點名稱:**沁**王莊村北拉遠-H7H,位于**沁**王莊村北,經(jīng)度:112.974722,緯度:35.196944,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為330/90/270 4、站點名稱:**沁**萬轉盤拉遠-H7H,位于**沁**萬轉盤,經(jīng)度:112.941388,緯度:35.193611,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為320/40 5、站點名稱:****北魯莊拉遠-H5H,位于****北魯莊,經(jīng)度:112.838055,緯度:35.1375,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為280/100 6、站點名稱:**沁**申召拉遠-H5H,位于**沁**申召,經(jīng)度:112.981111,緯度:35.065277,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為120/270 7、站點名稱:****韓村新FDD1800-HEHH,位于****韓村新,經(jīng)度:112.897777,緯度:35.053333,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為330/100 8、站點名稱:****車站F-HLHH,位****車站,經(jīng)度:112.823333,緯度:35.190555,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為0/120/240 9、站點名稱:****甄莊-H7H,位于****甄莊,經(jīng)度:112.945277,緯度:35.048333,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為0/280 10、站點名稱:****普羅旺世高層-NLHH,位于****普羅旺世高層,經(jīng)度:112.915,緯度:35.082777,****公司**基站,安裝移動5G主設備,發(fā)射功率20W,發(fā)射天線為定向雙極化天線,增益為17dBi,天線方位角為0/120/240 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | |||
承諾:**** 李建勇承諾所填寫各項內容真實、準確、完整,建設項目符合《建設項目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導致的一切后果由 ****, 李建勇 承擔全部責任。 | |||
備案回執(zhí):該項目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號:202********0000050。 |