****
招 標 公 告
項目名稱:漾濞縣縣城排水防澇建設項目EPC總承包項目鋼材采購招標公告
1.招標條件
本招標項目 漾濞縣縣城排水防澇建設項目EPC總承包招標人為 **** ,招標項目資金來自 申請上級補助**級自籌 (資金來源),出資比例為 / 。該項目已具備招標條件,現對 鋼材 采購進行公開招標。
2.項目概況與招標內容
2.1 項目概況:
本設計范圍為漾濞縣市政道路的排水管網、內澇點、雨污錯節(jié)混接點、排水渠改造設計;其中主要蒼山中路**DN600雨水管網493m;漾江中路**DN600~DN800雨水管網1130m;漾江路**DN600雨水管網1088m;博南路**0.6mx0.6m溝渠965m,**DN400~DN600雨水管網1910m;修繕、新增蓋板溝渠1138m,新增三座垃圾攔截設施及一座閘閥攔截設施。(說明本次招標項目的建設地點、規(guī)模等)(說明本次招標項目的建設地點、規(guī)模等)。
2.2 招標內容:
詳見附件1《招標物資包件清單》。
3.投標人資格要求
公司具有獨立法人資格,****管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,其執(zhí)照載明的經營范圍能滿足本招標內容 | |
3.1.2財務要求: | 無不良財務行為,提供近三年的財務報表 |
3.1.3質量要求: | 近三年未有由于產品質量原因引起的糾紛、訴訟 |
3.1.4業(yè)績要求: | 需提供提**省內同類供貨業(yè)績 |
3.1.5履約信用要求: | 供應商在過去5年中在**省建設領域內不曾在任何合同中違約或被驅逐,或因供應商自身的原因而使任何被解除或因不良業(yè)績被**省各級主管部門通報。 供應商沒有正受到責令停業(yè)的行政處罰或正處于財務被接管、凍結、破產的狀態(tài)。 供應商沒有正受到取消投標資格的行政處罰。 供應商涉及正在****小組認定不會對承擔本供貨任務造成重大影響。 |
3.1.6其他要求: | 本次招標不接受聯合體投標。 |
4.招標文件的獲取
4.1時間
2024年6月23日至2024年6月26日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午12時 分至00時00分,下午12時00分至24時00分(**時間,下同)。
4.2地點
云上營家電子商務平臺 。
4.3方式
資審通過后自行下載 。
4.4售價
免費 。
招標文件費用支付賬戶信息如下:
開戶行: /
戶 名: /
賬 號: /
5.投標文件的遞交
5.1投標文件遞交的時間為:2024年6月23日11時00分至24時00分,遞交投標文件截止時間為:2024年6月26日11時00分;
5.2遞交投標文件方式和地點: 云上營家電子商務平臺 。
5.3逾期送達(提交)的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
5.4上傳加蓋公章的投標文件為附件,未上傳視為無效標(報價不得高于攔標價,高于則視為不響應我方招標文件,攔標價詳見招標文件)。6.投標保證金的收取
6.1投標人須在開標前支付投標保證金人民幣(大寫): / / ,投****銀行轉賬、銀行保函、保證保險,須由投標人基本戶匯入招標人指定賬戶,不接受個人匯款,匯款憑證須備注:項目名稱(物資名稱)投標保證金,可簡寫。投標保證金將在與中標人簽訂采購合同后十個工作日內無息退還,招標人將按匯款賬戶原路退回投標保證金,投標保證金其他相關規(guī)定詳見招標文件。
投標保證金支付賬戶信息如下:
開戶行: / / /
戶 名: / / /
賬 號: / / /
6.2投標人匯款后須在開標前將投標人基本戶賬戶信息(包括:開戶行、戶名、賬號、行號)及投標保證金匯款單據掃描件電子郵件形式傳送給招標人,電子郵箱: / 。
7.開標
7.1時間:2024年6月26日11時00分。
7.2地點:云上營家電子商務平臺 。
7.3方式:在線開標 。
8.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在 云上營家電子商務平臺發(fā)布。
9.聯系方式
招標人: ****
地址: **市**區(qū)前福路229號**大廈21樓
聯系人: 邢俊
電話: 150****7483
傳真: / /
電子郵箱:
網址: / /
10.信訪舉報機構
紀檢監(jiān)察部
電話: 138****8991
電子郵箱: ****@qq.com
2024年6月21日
附件1:招標物資包件清單 | |||||||||
招標物資包件清單 | |||||||||
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量 單位 | 數量 | 交貨期 | 交貨地點 | 質量標準 | 備注 |
1 | 1 | 熱軋光圓鋼筋 | HPB300 φ6 | t | 1.38 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
2 | 1 | 熱軋光圓鋼筋 | HPB300 φ8 | t | 4.06 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
3 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400 φ6 | t | 0.99 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
4 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400Eφ8 | t | 16.65 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
5 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400Eφ10 | t | 13.89 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
6 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E φ12 | t | 88.01 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
7 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E φ14 | t | 7.70 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
8 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E φ16 | t | 1.89 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
9 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400Eφ18 | t | 1.95 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
10 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400Eφ20 | t | 6.85 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
11 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E φ22 | t | 7.04 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
12 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E φ25 | t | 3.61 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
13 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500E φ20 | t | 0.43 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
14 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500E φ22 | t | 2.09 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
15 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500Eφ25 | t | 9.82 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
16 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500Eφ28 | t | 4.41 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
17 | 1 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500E φ32 | t | 0.76 | 根據項目部通知 | 漾濞縣蒼**鎮(zhèn)**內 | 符合國家和地方現行質量驗收標準 | |
注:以上數據僅作為初步招標依據,具體物資規(guī)格、數量以實際使用情況為準。 |