****運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)《**省道路運(yùn)輸市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(試行)》的通知(皖交運(yùn)〔2021〕197號(hào))要求,現(xiàn)將2023年度**市市直道路運(yùn)輸企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期為10個(gè)工作日,公示期間內(nèi),如有異議,請(qǐng)來(lái)電或來(lái)信反饋。
聯(lián)系人:劉建勇,聯(lián)系電話(huà):0550-****011
附件:2023年**市市直道路運(yùn)輸企業(yè)信用評(píng)價(jià)考核結(jié)果一覽表
附件:
2023年**市市直道路運(yùn)輸企業(yè)信用評(píng)價(jià)考核結(jié)果一覽表
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一信用代碼 | 行業(yè)類(lèi)別 | 信用得分 | 信用等級(jí) | 備注 |
1 | **** | 913********912658R | 客運(yùn)企業(yè) | 98 | AA | |
2 | ******公司 | ****1122MA2MWDQR7R | 客運(yùn)企業(yè) | 98 | AA | |
3 | **市****公司 | 913********3961474 | 客運(yùn)企業(yè) | 98 | AA | |
4 | **巴士****公司 | 913********73252XC | 客運(yùn)企業(yè) | 100 | AA | |
5 | ******公司 | 913********535752X | 客運(yùn)企業(yè) | 98 | AA | |
6 | 震坤旅游****公司 | ****1103MA2UPPRW60 | 客運(yùn)企業(yè) | 98 | AA | |
7 | ******公司 | ****1100MA8LJ50X88 | 客運(yùn)企業(yè) | 100 | AA | |
8 | 印象(滁****公司 | ****1100MA8R1HG854 | 客運(yùn)企業(yè) | 100 | AA | |
9 | ******公司 | ****1103MAD6F02F3G | 客運(yùn)企業(yè) | 98 | AA | |
10 | ****集團(tuán)****公司 | 913********938533Y | 客運(yùn)企業(yè) | 100 | AA | |
11 | ****集團(tuán)****公司 | 913********62324XR | 客運(yùn)企業(yè) | 98 | AA | |
12 | 滁****公司 | 913********6209112 | 城市客運(yùn)企業(yè) | 100 | AA | |
13 | **市****公司 | 913********7495560 | 城市客運(yùn)企業(yè) | 100 | AA | |
14 | ****集團(tuán)****公司 | 913********8811626 | 客運(yùn)站 | 100 | AA | |
15 | **市烏衣****公司 | 913********53566X2 | 危貨企業(yè) | 100 | AA | |
16 | 滁****公司 | 913********6760637 | 危貨企業(yè) | 100 | AA | |
17 | 滁****公司 | 913********1214988 | 危貨企業(yè) | 90 | AA | |
18 | 滁****公司 | 913********710877J | 危貨企業(yè) | 98 | AA | |
19 | ******公司 | 913********959414M | 危貨企業(yè) | 98 | AA | |
20 | ****集團(tuán)****公司 ****公司 | 913********938533Y | 危貨企業(yè) | 100 | AA | |
21 | **市****公司 | 913********870034G | 危貨企業(yè) | 100 | AA | |
22 | 滁****公司 | 913********0042360 | 危貨企業(yè) | 98 | AA | |
23 | ****公司 | ****1103MA2TKF8Q0D | 危貨企業(yè) | 98 | AA | |
24 | **天明民用爆炸物品運(yùn)輸有限 公司 | 913********009559T | 危貨企業(yè) | 100 | AA | |
25 | ****公司 | ****1103MA2NFAXM04 | 危貨企業(yè) | 98 | AA | |
26 | **省****公司 | ****1192MA2NYH5PXB | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
27 | 滁****公司 | 913********746032Y | 普貨企業(yè) | 95 | AA | |
28 | **市****公司 | ****1103MA2MUXRF9N | 普貨企業(yè) | 84 | A | |
29 | ****公司 | ****1171MA2U7EKQ46 | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
30 | **市****公司 | ****1102MA2MTGLU1R | 普貨企業(yè) | 85 | A | |
31 | **市****公司 | 913********728051K | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
32 | 滁****公司 | 913********041153R | 普貨企業(yè) | 88 | A | |
33 | ****公司 | 913********618510J | 普貨企業(yè) | 95 | AA | |
34 | ****公司 | ****1102MA2N4BRB56 | 普貨企業(yè) | 85 | A | |
35 | **市****公司 | ****1102MA2ND6033B | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
36 | ****公司 | 913********954316P | 普貨企業(yè) | 84 | A | |
37 | ****公司 | ****1100MA2N629A98 | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
38 | 滁****公司 | 913********232975R | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
39 | **市新****公司 | ****1100MA2RGMAA89 | 普貨企業(yè) | 95 | AA | |
40 | ****公司 | 913********51830X5 | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
41 | ****公司 | 913********745574H | 普貨企業(yè) | 90 | AA | |
42 | ****公司 | ****1103MA2NA9UA3Q | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
43 | **市****公司 | 913********099392K | 普貨企業(yè) | 98 | B | 在信用中國(guó)上有嚴(yán)重失信行為,故在原基礎(chǔ)上降低評(píng)分 |
44 | 滁****公司 | ****1100MA2RN9F51J | 普貨企業(yè) | 60 | C | |
45 | **市****公司 | 913********922855W | 普貨企業(yè) | 88 | A | |
46 | **中唐****公司 | 913********951923M | 普貨企業(yè) | 100 | AA | |
47 | **市****公司 | ****1102MA2U4YXJ8K | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
48 | **市順馳****公司 | 913********512445C | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
49 | **省滁****公司 | 913********926232Q | 普貨企業(yè) | 98 | AA | |
50 | 滁****公司 | ****1100MA2MQJLR9J | 普貨企業(yè) | 81 | A | |
51 | ****公司 | ****1100MA2MR6792K | 普貨企業(yè) | 75 | B | |
52 | **榮****公司 | 913********482749A | 普貨企業(yè) | 75 | B | |
53 | **市****公司 | ****1102MA2MQ19Q5Q | 普貨企業(yè) | 95 | AA | |
54 | **吉鑫****公司 | ****1100MA2N4EN83L | 普貨企業(yè) | 66 | C | |
55 | ****公司 | ****1103MA2UG6PK44 | 普貨企業(yè) | 95 | AA | |
56 | **達(dá)利****公司 | ****1171MA8PW1BJ7B | 普貨企業(yè) | 100 | AA | |
57 | ****公司 | 913********6709635 | 普貨企業(yè) | 100 | AA | |
58 | **市****公司 | ****1102MA2UAX4M80 | 普貨企業(yè) | 100 | AA | |
59 | ****集團(tuán)****公司 | 913********104545D | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
60 | **市****公司 | 913********6619882 | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
61 | **市****公司 | 913********73763XK | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
62 | **市神****公司 | 913********5922508 | 駕培企業(yè) | 98 | AA | |
63 | ******公司 | 913********022542F | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
64 | ****駕校****公司 | 913********203089M | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
65 | **市****公司 | 913********566673K | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
66 | ****機(jī)動(dòng)****公司 | 913********5448367 | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
67 | **興****公司 | 913********421604B | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
68 | **市好****公司 | 913********860870E | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
69 | ******公司 | ****1103MA2MQK7CXU | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
70 | **市****公司 | ****1102MA2MTWKC1B | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
71 | **市順****公司 | ****1103MA2N13JC4R | 駕培企業(yè) | 100 | AA | |
72 | ****集團(tuán)****公司****公司 | 913********938533Y | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
73 | **市****公司 | 913********682071D | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
74 | **市益眾****公司 | 913********3290371 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
75 | **美寶行****公司 | ****1103MA2RUT7H1E | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
76 | **和盛****公司 | ****1100MA2RL9UG62 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
77 | **樂(lè)尚****公司 | ****1102MA2R9G0G9C | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
78 | **市奧馳****公司 | 913********09121XT | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
79 | **市****公司 | ****1102MA2TCMH869 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
80 | **市博士****公司 | ****1103MA2MW8PN43 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
81 | **風(fēng)之星****公司 | 913********838817G | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
82 | **寧寶****公司 | 913********409926L | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
83 | ******公司 | 913********0804084 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
84 | **市****公司 | 913********9323910 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
85 | ******公司 | ****1100MA8NNG7N40 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
86 | 滁****公司 | 913********529060T | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
87 | **市雪峰****公司 | ****1100MA2RENBL6T | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
88 | **市三****公司 | ****1100MA2N2NQP50 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
89 | **市****公司 | ****1102MA2MRD4F15 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
90 | **市****公司 | 913********867743Y | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
91 | **市車(chē)****公司 | ****1100MA2MQL2E79 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
92 | 滁****公司 | 913********6209112 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
93 | **市****公司 | 913********7104391 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
94 | **中環(huán)****公司 | ****1103MA2TXWBY26 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
95 | **世紀(jì)****公司 | 913********708020D | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
96 | **市****公司 | 913********963323R | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
97 | **泓泰****公司 | ****1103MA2MYNR43D | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
98 | **泓德****公司 | 913********745246N | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
99 | **泓信****公司 | ****1103MA2MW2XU65 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
100 | **子仁****公司 | ****1102MA2TBQMX8R | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
101 | **天泓****公司 | ****1103MA2MW1FL54 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
102 | **市柏林****公司 | 913********096466W | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
103 | ******公司 | ****1100MA2TF96M1C | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
104 | ****譙****公司 | 913********710455N | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
105 | **奧****公司 | 913********4572529 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
106 | ****集團(tuán)****公司****總廠 | 913********6202345 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
107 | **市登宇汽車(chē)****公司 | 913********9449401 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
108 | ******公司 | 913********966430T | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
109 | ******公司 | ****1102MA2NTKHA4Q | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
110 | **博融鑫豐****公司 | ****1103MA2TF1933J | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
111 | ******公司 | 913********7750563 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
112 | **市****公司 | 913********000426Q | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
113 | **東和****公司(比亞迪) | ****1100MA8NN7R76U | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
114 | ******公司 | ****1103MA2TQUE34K | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
115 | 滁****服務(wù)中心 | ****1100MA2UENTT9H | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
116 | **市同行****公司 | ****1100MA2P19W15W | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
117 | **市勘鑫****公司 | ****1100MA2TKKA98K | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
118 | **亞夏迪奧****公司 | 913********799871W | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
119 | **正和****公司 | 913********739556X | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
120 | **市旭程****公司 | ****1100MA2TKQWHX7 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
121 | **正豐****公司 | 913********3691491 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
122 | ******公司 | ****1100MA2NE7J32G | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
123 | ******公司 | 913********987880X | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
124 | ******公司 | ****1103MA8NFWFP11 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
125 | **賦界翼隆汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任 公司 | ****1100MA2UUF117Q | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
126 | **市木易****公司 | ****1102MA2RH2PH10 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
127 | **新之星****公司 | ****1100MA2NWAYA1T | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
128 | **鈺祥****公司 | ****1100MA2UG0KN0D | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
129 | **愛(ài)****公司 | ****1100MA2RUY327C | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
130 | ******公司 | ****1103MA2N2XN92T | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
131 | **市明恒****公司 | 913********0757058 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
132 | ******修理廠 | ****1103MA2Q4W2P0U | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
133 | **市****公司 | ****1100MA2NM8EM2R | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
134 | **市好幫手****公司 | ****1100MA2MRRMG2K | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
135 | ******公司 | ****1100MA2RWYD21A | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
136 | **市和奇祥****公司 | 913********971684D | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
137 | **市福****公司 | 913********9666682 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
138 | ******公司 | 913********672123P | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
139 | **君松****公司 | ****1102MA8LJBWK1F | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
140 | 滁****公司 | 913********80220X1 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
141 | ****公司 | 913********919789A | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
142 | **鉑創(chuàng)****公司 | ****1103MA8P5DNE8X | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
143 | **市鉑潤(rùn)灃****公司 | ****1100MA2RERYQ4A | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
144 | **萬(wàn)友****公司****公司 | ****1100MA2UXRMG22 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
145 | ******公司 | 913********874855J | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
146 | **市****公司 | ****1102MA2UCTML4W | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
147 | **市****公司 | ****1102MA2TUJG71H | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
148 | **市斯巴達(dá)****公司 | ****1100MA2UG17G3K | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
149 | **眾力****公司 | ****1103MA2NXQ0374 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
150 | **邁德****公司 | ****1103MA2NXPMP4F | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
151 | ******公司 | ****1100MA2NR81D3R | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
152 | **竣通****公司 | ****1100MA8LKXBD65 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
153 | **市****公司 | 913********831000U | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
154 | **市鵬成****公司 | ****1100MA8N4UAT7J | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
155 | **市**達(dá)****公司 | ****1102MA8N9XX87X | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
156 | ******公司 | ****1103MA8N233Y9K | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
157 | ******公司 | ****1102MA8N39B46H | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
158 | **菱駿****公司 | ****1103MA2TKD6MXA | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
159 | ******公司 | ****1102MA8N5KQE47 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
160 | **君松****公司 ****公司 | ****1100MA8PRC717G | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
161 | **鵬奧****公司 | ****1103MA2TYYP39A | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
162 | **市****公司 | ****1102MA8NB1GP16 | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
163 | **富茗新****公司 | ****1181MA2RAU9C7R | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
164 | ******公司 | ****1102MA8QKGXN6X | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
165 | **百****公司 | ****1100MA2WGLC86W | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
166 | **市****公司 | 913********945566F | 維修企業(yè) | 100 | AA | |
注:1.“行業(yè)類(lèi)別”指企業(yè)具備的道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資質(zhì),分別是客運(yùn)企業(yè)、公交企業(yè)、普貨企業(yè)、危貨企業(yè)、駕培企業(yè)、維修企業(yè)。如企業(yè)具備多種經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的,需填報(bào)認(rèn)定該企業(yè)不同行業(yè)類(lèi)別的信用等。 |