開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
計(jì)劃編號(hào) | Z371********411250231 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
采購(gòu)單位 | **** | 供應(yīng)商名稱 | **** |
成交金額 | ¥9,778.93 | 下單時(shí)間 | 2024-04-11 15:26:20 |
序號(hào) | 品目 | 品牌 | 型號(hào) | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) |
1 | 便簽 | M G/晨光 | QGPC0304A | 洞洞樂(lè)便簽 | 4 | ¥15.8 | ¥ 63.2 |
商品參數(shù): | |||||||
2 | 便簽 | 金盾 | 1 | 轉(zhuǎn)盤(pán)抽獎(jiǎng)便簽 | 1 | ¥132 | ¥ 132 |
商品參數(shù): | |||||||
3 | 便簽 | 四季沐歌 | M-YF5030 | 公仔積木便簽 | 40 | ¥2.35 | ¥ 94 |
商品參數(shù): | |||||||
4 | 便簽 | 卓聯(lián) | 鑰匙扣 | 鑰匙扣便簽 | 40 | ¥1.75 | ¥ 70 |
商品參數(shù): | |||||||
5 | 便簽 | 卓聯(lián) | 別針 | 胸針便簽 | 40 | ¥1.55 | ¥ 62 |
商品參數(shù): | |||||||
6 | 便簽 | M G/晨光 | QGPC0304A | 種植盲盒便簽 | 48 | ¥3.5 | ¥ 168 |
商品參數(shù): | |||||||
7 | 毛巾 | 信發(fā)(TRNFA) | 毛巾 | 兒童方巾毛巾 | 50 | ¥2.6 | ¥ 130 |
商品參數(shù): | |||||||
8 | 繩子 | 玖塑 | 900MM-600MM | 保潔手推車(chē)?yán)K子 | 3 | ¥424 | ¥ 1,272 |
商品參數(shù): | |||||||
9 | 繩子 | 妙然(MR) | 水桶 | 保潔水桶繩子 | 3 | ¥168 | ¥ 504 |
商品參數(shù): | |||||||
10 | 毛巾 | 信發(fā)(TRNFA) | 20*30 | 鹿皮巾毛巾 | 10 | ¥10.5 | ¥ 105 |
商品參數(shù): | |||||||
11 | 繩子 | 浩立信 | 國(guó)標(biāo)63# | 管子繩子 | 50 | ¥5.2 | ¥ 260 |
商品參數(shù): | |||||||
12 | 膠帶 | 卓聯(lián) | 保鮮膜 | 60保鮮膜膠帶 | 1 | ¥53.5 | ¥ 53.5 |
商品參數(shù): | |||||||
13 | 標(biāo)簽 | 神牛 | E250 | 攝影棚60cm標(biāo)簽 | 1 | ¥228.5 | ¥ 228.5 |
商品參數(shù): | |||||||
14 | 便簽 | 愛(ài)瑪莎(iMassage) | 彩色公雞毛大毽子 | 尖叫雞便簽 | 10 | ¥5.35 | ¥ 53.5 |
商品參數(shù): | |||||||
15 | 盤(pán)子 | 百樂(lè) | 210mm | 盤(pán)子 盤(pán)子 盤(pán)子 | 1 | ¥46.05 | ¥ 46.05 |
商品參數(shù): | |||||||
16 | 手套(清潔) | Comix/齊心 | 001 | 兒童套袖手套 | 40 | ¥6.8 | ¥ 272 |
商品參數(shù): | |||||||
17 | 手套(清潔) | 天堂 | NF-2 | 一次性雨衣手套 | 40 | ¥6.35 | ¥ 254 |
商品參數(shù): | |||||||
18 | 勺子 | 卓聯(lián) | 18.5*3.5cm | 18水勺子 | 3 | ¥33.5 | ¥ 100.5 |
商品參數(shù): | |||||||
19 | 膠水 | 得力(deli) | 除膠劑 除膠水 | 除膠劑 膠水 | 48 | ¥11.5 | ¥ 552 |
商品參數(shù): | |||||||
20 | 便簽 | 卓聯(lián) | 100ml彩色 | 500水粉顏料便簽 | 22 | ¥17.2 | ¥ 378.4 |
商品參數(shù): | |||||||
21 | 便簽 | 信發(fā)(TRNFA) | 100ml彩色 | 500水粉顏料金銀便簽 | 2 | ¥19.6 | ¥ 39.2 |
商品參數(shù): | |||||||
22 | 繩子 | 妙然(MR) | 水桶 | 折疊水桶繩子 | 20 | ¥12.8 | ¥ 256 |
商品參數(shù): | |||||||
23 | 繩子 | 匯富臨 | 111 | 塑料沙池玩具繩子 | 3 | ¥10.8 | ¥ 32.4 |
商品參數(shù): | |||||||
24 | 繩子 | 匯富臨 | 111 | 塑料沙池玩具繩子 | 3 | ¥11.2 | ¥ 33.6 |
商品參數(shù): | |||||||
25 | 繩子 | 匯富臨 | 111 | 塑料沙池玩具繩子 | 4 | ¥19.8 | ¥ 79.2 |
商品參數(shù): | |||||||
26 | 筆記本 | 優(yōu)必利 | 便簽 便簽 | 教育用書(shū)很好的小孩筆記本 | 4 | ¥33 | ¥ 132 |
商品參數(shù): | |||||||
27 | 筆記本 | 順美 | 便簽 便簽 | 教育用書(shū)孩子是腳筆記本 | 5 | ¥34.5 | ¥ 172.5 |
商品參數(shù): | |||||||
28 | 筆記本 | 亞太森博/Asiasymbol | 便簽 便簽 | 教育用書(shū)小豆豆筆記本 | 4 | ¥27.3 | ¥ 109.2 |
商品參數(shù): | |||||||
29 | 筆記本 | 優(yōu)必利 | 便簽 便簽 | 教育用書(shū)童年留白筆記本 | 5 | ¥51.2 | ¥ 256 |
商品參數(shù): | |||||||
30 | 筆記本 | 優(yōu)必利 | 便簽 便簽 | 教育用書(shū)心靈獻(xiàn)給孩子筆記本 | 4 | ¥36.5 | ¥ 146 |
商品參數(shù): | |||||||
31 | 標(biāo)簽 | **國(guó)際/iFound | QGPC0304A | 龍年公仔盲盒標(biāo)簽 | 72 | ¥2.2 | ¥ 158.4 |
商品參數(shù): | |||||||
32 | 繩子 | 中通牌 | 龍夾片 | 龍夾片氣球氣球彩色氣球氣球繩子 | 35 | ¥4.5 | ¥ 157.5 |
商品參數(shù): | |||||||
33 | 便簽 | 得力(deli) | 臺(tái)歷 | 臺(tái)歷、臺(tái)歷便簽 | 10 | ¥2.5 | ¥ 25 |
商品參數(shù): | |||||||
34 | 便簽 | 卓聯(lián) | 管卡 | 水龍頭管卡便簽 | 15 | ¥4.2 | ¥ 63 |
商品參數(shù): | |||||||
35 | 繩子 | 信發(fā)(TRNFA) | c063 | 便當(dāng)盒繩子 | 500 | ¥0.98 | ¥ 490 |
商品參數(shù): | |||||||
36 | 手套(清潔) | 國(guó)產(chǎn) | 一次性手套 | 一次性手套 | 10 | ¥2.2 | ¥ 22 |
商品參數(shù): | |||||||
37 | 便簽 | 百佳一本 | 洞察力教師 | 教育用書(shū)洞察力教師便簽 | 4 | ¥30.8 | ¥ 123.2 |
商品參數(shù): | |||||||
38 | 對(duì)講機(jī) | ThinkServer聯(lián)想/ThinkServer | N7 | 對(duì)講機(jī)1100(黑) 對(duì)講機(jī) | 3 | ¥180 | ¥ 540 |
商品參數(shù): | |||||||
39 | 掃把簸箕 | 國(guó)產(chǎn) | 掃把(大) | 大掃把(大)掃把 | 2 | ¥26.5 | ¥ 53 |
商品參數(shù): | |||||||
40 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | HHJY-TB | 拖把線拖把 | 3 | ¥18 | ¥ 54 |
商品參數(shù): | |||||||
41 | 勺子 | 信發(fā)(TRNFA) | mc | 米鏟勺子 | 3 | ¥6.5 | ¥ 19.5 |
商品參數(shù): | |||||||
42 | 粉筆 | 得力(deli) | 粉筆 | 彩色粉筆 | 17 | ¥2.5 | ¥ 42.5 |
商品參數(shù): | |||||||
43 | 繩子 | 美家日記(MEIJIARIJI) | mc05 | 沙池玩具繩子 | 10 | ¥8.8 | ¥ 88 |
商品參數(shù): | |||||||
44 | 繩子 | 企普 | 鐵锨 | 鐵锨繩子 | 8 | ¥17.2 | ¥ 137.6 |
商品參數(shù): | |||||||
45 | 消毒液 | 藍(lán)月亮 | 2kg | 藍(lán)月亮地板清潔劑2kg消毒液 | 18 | ¥43.6 | ¥ 784.8 |
商品參數(shù): | |||||||
46 | 碗 | 浩立信 | 1000ml | 一次性餐盒碗 | 300 | ¥0.95 | ¥ 285 |
商品參數(shù): | |||||||
47 | 碗 | Comix/齊心 | 1000ml | 一次性碗 | 450 | ¥0.43 | ¥ 193.5 |
商品參數(shù): | |||||||
48 | 筷子 | 廣博 | 一次性 | 一次性筷子 | 7 | ¥4.8 | ¥ 33.6 |
商品參數(shù): | |||||||
49 | 勺子 | 拾畫(huà) | 100個(gè)/包 | 一次性勺子 | 300 | ¥0.16 | ¥ 48 |
商品參數(shù): | |||||||
50 | 便簽 | M G/晨光 | QGPC0304A | 盲盒便簽 | 38 | ¥2.1 | ¥ 79.8 |
商品參數(shù): | |||||||
51 | 便簽 | 浩立信 | 通用 | 發(fā)箍氣球便簽 | 50 | ¥0.83 | ¥ 41.5 |
商品參數(shù): | |||||||
52 | 便簽 | 新新精藝 | 燈籠 | 手工diy燈籠便簽 | 6 | ¥8.9 | ¥ 53.4 |
商品參數(shù): | |||||||
53 | 便簽 | 浩立信 | XING54/90 | 棒棒糖卡片便簽 | 228 | ¥0.76 | ¥ 173.28 |
商品參數(shù): | |||||||
54 | 便簽 | M G/晨光 | 個(gè) | 抽簽套裝便簽 | 1 | ¥39.6 | ¥ 39.6 |
商品參數(shù): | |||||||
55 | 便簽 | 信發(fā)(TRNFA) | 1.0 | 手提貼紙便簽 | 10 | ¥1.8 | ¥ 18 |
商品參數(shù): |